Flood hazard: различия между версиями
Avdeevdm (обсуждение | вклад) (Страница исправлена) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Наводнение в Германии.jpg|альт=|мини|350x350пкс|Наводнение в Германии, р. Рейн, 2021 г | + | [[Файл:Наводнение в Германии.jpg|альт=|мини|350x350пкс|Наводнение в Германии, р. Рейн, 2021 г <ref>https://hr.n1info.com/english/news/catastrophic-flooding-in-western-europe-leaves-over-120-dead/</ref><br />]] |
==Опасность наводнения== | ==Опасность наводнения== | ||
− | Вероятность проявления потенциально разрушительного наводнения, с указанием места и времени его развития. Опасность определяется всем комплексом природных условий территорий, от которых зависит вероятность развития наводнения и его интенсивность | + | Вероятность проявления потенциально разрушительного наводнения, с указанием места и времени его развития. Опасность определяется всем комплексом природных условий территорий, от которых зависит вероятность развития наводнения и его интенсивность <ref>Гладкевич Г.И., Терский П.Н., Фролова Н.Л., 2012. Оценка опасности наводнений на территории Российской Федерации. Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление, № 2, с. 29–46.</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | The potential loss of life, injury and economic loss caused by future flood events. The degree of hazard varies with the severity of flooding and is affected by flood behaviour (extent, depth, velocity, isolation, rate of rise of floodwaters, duration), topography and emergency management | + | The potential loss of life, injury and economic loss caused by future flood events. The degree of hazard varies with the severity of flooding and is affected by flood behaviour (extent, depth, velocity, isolation, rate of rise of floodwaters, duration), topography and emergency management<ref>Australian Institute for Disaster Resilience (AIDR) 2017, Handbook 7 Managing the Floodplain: A Guide to Best Practice in Flood Risk Management in Australia, Melbourne</ref> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | + | Flood hazards and the risks they present to human health are an increasing concern across the globe, in terms of lives, well-being and livelihoods, and the public resources needed to plan for, and deal with, the health impacts <ref>Few, R. (Ed.). (2006). Flood Hazards and Health: Responding to Present and Future Risks (1st ed.). Routledge. <nowiki>https://doi.org/10.4324/9781849771351</nowiki></ref> | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | + | Опасность наводнений и риски, которые они представляют для здоровья человека, вызывают серьезную озабоченность во всем мире с точки зрения благополучия и безопастности жизни, а также государственных ресурсов, необходимых для предотвращения и устранения последствий для здоровья | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Список литературы== | ==Список литературы== |
Версия 01:12, 3 ноября 2021
Опасность наводнения
Вероятность проявления потенциально разрушительного наводнения, с указанием места и времени его развития. Опасность определяется всем комплексом природных условий территорий, от которых зависит вероятность развития наводнения и его интенсивность [2]
Определение на английском
The potential loss of life, injury and economic loss caused by future flood events. The degree of hazard varies with the severity of flooding and is affected by flood behaviour (extent, depth, velocity, isolation, rate of rise of floodwaters, duration), topography and emergency management[3]
Пример использования термина на английском языке
Flood hazards and the risks they present to human health are an increasing concern across the globe, in terms of lives, well-being and livelihoods, and the public resources needed to plan for, and deal with, the health impacts [4]
Перевод использования на русском языке
Опасность наводнений и риски, которые они представляют для здоровья человека, вызывают серьезную озабоченность во всем мире с точки зрения благополучия и безопастности жизни, а также государственных ресурсов, необходимых для предотвращения и устранения последствий для здоровья
Список литературы
- ↑ https://hr.n1info.com/english/news/catastrophic-flooding-in-western-europe-leaves-over-120-dead/
- ↑ Гладкевич Г.И., Терский П.Н., Фролова Н.Л., 2012. Оценка опасности наводнений на территории Российской Федерации. Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление, № 2, с. 29–46.
- ↑ Australian Institute for Disaster Resilience (AIDR) 2017, Handbook 7 Managing the Floodplain: A Guide to Best Practice in Flood Risk Management in Australia, Melbourne
- ↑ Few, R. (Ed.). (2006). Flood Hazards and Health: Responding to Present and Future Risks (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849771351