Reservoir sedimentation: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Reservoir trapping в Reservoir sedimentation) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Заиление водохранилища== | ==Заиление водохранилища== | ||
− | Заиление водохранилища — это потеря объёма воды за счёт роста абсолютных отметок дна. Причины: поступление с водосбора взвешенных наносов, ветровой перенос летучих песков с суши, выпадение в осадок химических соединений, биомасса водной растительности, размыв берегов волновыми процессами, вымывание торфа из-под плавающих болот, которые условно находятся за границей водохранилища.<ref>https:// | + | Заиление водохранилища — это потеря объёма воды за счёт роста абсолютных отметок дна. Причины: поступление с водосбора взвешенных наносов, ветровой перенос летучих песков с суши, выпадение в осадок химических соединений, биомасса водной растительности, размыв берегов волновыми процессами, вымывание торфа из-под плавающих болот, которые условно находятся за границей водохранилища. <ref>Трофимов Ю.В. ЗАИЛЕНИЕ, НАНОСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ // Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <nowiki><a href="https://scienceforum.ru/2020/article/2018022890">https://scienceforum.ru/2020/article/2018022890</nowiki><nowiki></a></nowiki> (дата обращения: 18.12.2023 ).<nowiki></p></nowiki></ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | + | Sediment is continuously supplied to rivers primarily through the process of surface erosion. Reservoir sedimentation is a fluvial process resulting from intercepting the natural flow of a river by constructing a dam or other wall structures.<ref>Charles J. Vorosmarty, Michel Meybeck, Balazs Fekete K.S., Greena, Pamela J.P.M.S. Anthropogenic sediment retention: major global impact from registered river impoundments // Glob. Planet. Change. 2003. Vol. 39. P. 169–190.</ref> | |
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | + | Наносы постоянно поступают в реки, главным образом, в результате поверхностной эрозии. Отложение отложений в водохранилище — это речной процесс, возникающий в результате перехвата естественного стока реки путем строительства плотины или других стеновых сооружений. | |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> |
Текущая версия на 00:45, 24 декабря 2023
Заиление водохранилища
Заиление водохранилища — это потеря объёма воды за счёт роста абсолютных отметок дна. Причины: поступление с водосбора взвешенных наносов, ветровой перенос летучих песков с суши, выпадение в осадок химических соединений, биомасса водной растительности, размыв берегов волновыми процессами, вымывание торфа из-под плавающих болот, которые условно находятся за границей водохранилища. [1]
Определение на английском
Reservoir sedimentation is the gradual accumulation of the incoming sediment load from a river. [2]
Пример использования термина на английском языке
Sediment is continuously supplied to rivers primarily through the process of surface erosion. Reservoir sedimentation is a fluvial process resulting from intercepting the natural flow of a river by constructing a dam or other wall structures.[3]
Перевод использования на русском языке
Наносы постоянно поступают в реки, главным образом, в результате поверхностной эрозии. Отложение отложений в водохранилище — это речной процесс, возникающий в результате перехвата естественного стока реки путем строительства плотины или других стеновых сооружений.
Список литературы
- ↑ Трофимов Ю.В. ЗАИЛЕНИЕ, НАНОСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ // Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <a href="https://scienceforum.ru/2020/article/2018022890">https://scienceforum.ru/2020/article/2018022890</a> (дата обращения: 18.12.2023 ).</p>
- ↑ White, W. R., 2000. Contributing paper flushing of sediments from reservoirs. Prepared for thematic review IV.5: operation, monitoring and decommissioning of dams. Cape Town: World Commission on Dams.
- ↑ Charles J. Vorosmarty, Michel Meybeck, Balazs Fekete K.S., Greena, Pamela J.P.M.S. Anthropogenic sediment retention: major global impact from registered river impoundments // Glob. Planet. Change. 2003. Vol. 39. P. 169–190.