Sinuosity: различия между версиями
(Добавлены источники.) |
(Исправлены ошибки) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Image019.jpg|альт=|мини|336x336пкс| | + | [[Файл:Image019.jpg|альт=|мини|336x336пкс|Примеры разных типов извилистости рек<ref>http://abratsev.ru/hydrosphere/rivers1.html</ref><br /><br />]] |
==Извилистость== | ==Извилистость== | ||
− | Извилистость - это (применительно к водотоку) безразмерное отношение длины тальвега русла к длине речного бассейна, измеренное между начальными и конечными точками<ref name=":0">Goudie A. Alphabetical Glossary of Geomorphology // International Association of Geomorphologists. – 2014. – № July. – | + | Извилистость - это (применительно к водотоку) безразмерное отношение длины тальвега русла к длине речного бассейна, измеренное между начальными и конечными точками.<ref name=":0">Goudie A. Alphabetical Glossary of Geomorphology // International Association of Geomorphologists. – 2014. – № July. – p. 84.</ref> |
− | Коэффициент извилистости – отношение длины реки, измеренной по карте, к сумме отрезков прямых, соединяющих начало и конец однообразно ориентированных участков реки<ref>Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат, 1964.</ref> | + | Коэффициент извилистости – отношение длины реки, измеренной по карте, к сумме отрезков прямых, соединяющих начало и конец однообразно ориентированных участков реки.<ref>Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат, 1964., c. 134.</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | Sinuosity as applied to a stream channel, is a non- | + | Sinuosity as applied to a stream channel, is a non-dimensional ratio of the length of the channel thalweg to the length of the stream valley, measured between the same points.<ref name=":0" /> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | The variation of sinuosity index is a clear measure of river shifting due to Bankline erosion<ref name=":1">Suresh A., Chanda A., Rahaman Z.A., Kafy A. Al, Rahaman S.N., Hossain M.I., Rahman M.T., Yadav G. A geospatial approach in modelling the morphometric characteristics and course of Brahmaputra river using sinuosity index // Environmental and Sustainability Indicators. – | + | The variation of sinuosity index is a clear measure of river shifting due to Bankline erosion.<ref name=":1">Suresh A., Chanda A., Rahaman Z.A., Kafy A. Al, Rahaman S.N., Hossain M.I., Rahman M.T., Yadav G. A geospatial approach in modelling the morphometric characteristics and course of Brahmaputra river using sinuosity index // Environmental and Sustainability Indicators. – 2022a. – p. 15. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.indic.2022.100196</nowiki>.</ref> |
− | Sinuosity change as an indicator of tectonic motions can only be used in combination with a well-known tectonic and sedimentary framework<ref name=":2">Woolderink H.A.G., Cohen K.M., Kasse C., Kleinhans M.G., Balen R.T. Van Patterns in river channel sinuosity of the Meuse, Roer and Rhine rivers in the Lower Rhine Embayment rift-system, are they tectonically forced? // Geomorphology. – 2021. – | + | Sinuosity change as an indicator of tectonic motions can only be used in combination with a well-known tectonic and sedimentary framework.<ref name=":2">Woolderink H.A.G., Cohen K.M., Kasse C., Kleinhans M.G., Balen R.T. Van Patterns in river channel sinuosity of the Meuse, Roer and Rhine rivers in the Lower Rhine Embayment rift-system, are they tectonically forced? // Geomorphology. – 2021. – p. 375. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107550</nowiki>.</ref> |
− | Sinuosity calculations have been applied to river sections of various lengths, ranging from single bends defined manually or with inflection points to longer sections such as reaches<ref name=":3">Stanislawski L. V., Kronenfeld B.J., Buttenfield B.P., Shavers E.J. At what scales does a river meander? Scale-specific sinuosity (S3) metric for quantifying stream meander size distribution // Geomorphology. – 2023. – | + | Sinuosity calculations have been applied to river sections of various lengths, ranging from single bends defined manually or with inflection points to longer sections such as reaches.<ref name=":3">Stanislawski L. V., Kronenfeld B.J., Buttenfield B.P., Shavers E.J. At what scales does a river meander? Scale-specific sinuosity (S3) metric for quantifying stream meander size distribution // Geomorphology. – 2023. – p. 436. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108734</nowiki>.</ref> |
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | Изменение коэффициента извилистости является четким показателем изменения течения реки из-за эрозии береговой линии<ref name=":1" /> | + | Изменение коэффициента извилистости является четким показателем изменения течения реки из-за эрозии береговой линии.<ref name=":1" /> |
− | + | Показатель изменения извилистости реки может быть применен для определения тектонических движений только при наличии хорошо изученных структур тектонических и осадочных пород.<ref name=":2" /> | |
− | Расчеты извилистости были применены к участкам реки различной длины, начиная от отдельных изгибов, определенных вручную или с точками перегиба, и заканчивая более длинными участками, такими как плесы<ref name=":3" /> | + | Расчеты извилистости были применены к участкам реки различной длины, начиная от отдельных изгибов, определенных вручную или с точками перегиба, и заканчивая более длинными участками, такими как плесы.<ref name=":3" /> |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> |
Текущая версия на 23:48, 25 апреля 2024
Извилистость
Извилистость - это (применительно к водотоку) безразмерное отношение длины тальвега русла к длине речного бассейна, измеренное между начальными и конечными точками.[2]
Коэффициент извилистости – отношение длины реки, измеренной по карте, к сумме отрезков прямых, соединяющих начало и конец однообразно ориентированных участков реки.[3]
Определение на английском
Sinuosity as applied to a stream channel, is a non-dimensional ratio of the length of the channel thalweg to the length of the stream valley, measured between the same points.[2]
Пример использования термина на английском языке
The variation of sinuosity index is a clear measure of river shifting due to Bankline erosion.[4]
Sinuosity change as an indicator of tectonic motions can only be used in combination with a well-known tectonic and sedimentary framework.[5]
Sinuosity calculations have been applied to river sections of various lengths, ranging from single bends defined manually or with inflection points to longer sections such as reaches.[6]
Перевод использования на русском языке
Изменение коэффициента извилистости является четким показателем изменения течения реки из-за эрозии береговой линии.[4]
Показатель изменения извилистости реки может быть применен для определения тектонических движений только при наличии хорошо изученных структур тектонических и осадочных пород.[5]
Расчеты извилистости были применены к участкам реки различной длины, начиная от отдельных изгибов, определенных вручную или с точками перегиба, и заканчивая более длинными участками, такими как плесы.[6]
Список литературы
- ↑ http://abratsev.ru/hydrosphere/rivers1.html
- ↑ 2,0 2,1 Goudie A. Alphabetical Glossary of Geomorphology // International Association of Geomorphologists. – 2014. – № July. – p. 84.
- ↑ Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат, 1964., c. 134.
- ↑ 4,0 4,1 Suresh A., Chanda A., Rahaman Z.A., Kafy A. Al, Rahaman S.N., Hossain M.I., Rahman M.T., Yadav G. A geospatial approach in modelling the morphometric characteristics and course of Brahmaputra river using sinuosity index // Environmental and Sustainability Indicators. – 2022a. – p. 15. https://doi.org/10.1016/j.indic.2022.100196.
- ↑ 5,0 5,1 Woolderink H.A.G., Cohen K.M., Kasse C., Kleinhans M.G., Balen R.T. Van Patterns in river channel sinuosity of the Meuse, Roer and Rhine rivers in the Lower Rhine Embayment rift-system, are they tectonically forced? // Geomorphology. – 2021. – p. 375. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107550.
- ↑ 6,0 6,1 Stanislawski L. V., Kronenfeld B.J., Buttenfield B.P., Shavers E.J. At what scales does a river meander? Scale-specific sinuosity (S3) metric for quantifying stream meander size distribution // Geomorphology. – 2023. – p. 436. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108734.