Oxygen sag curve: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Файл:Англ картинки.png|альт=|мини|300x300пкс|Реаэрация, потери кислорода на окисление и кри-...») |
Esmoreido (обсуждение | вклад) (Добавлена категория) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Англ картинки.png|альт=|мини|300x300пкс|Реаэрация, потери кислорода на окисление и | + | [[Файл:Англ картинки.png|альт=|мини|300x300пкс|Реаэрация, потери кислорода на окисление и кривая кислородного прогиба<ref><nowiki>https://slideplayer.com/slide/12783031/</nowiki> (Дата обращения 13.02.2020) </ref>.<br /><br />]] |
− | == | + | ==Кривая кислородного прогиба== |
− | + | Снижение содержания кислорода за счет расходования его на окисление органических веществ в сточных водах<ref>Зак Г. Л. Самоочищение водоемов (Основы рационализации гидрол. и сан.-техн. расчетов) / М. : Изд-во Мва коммун. хозяйства РСФСР, 1960, 160 с.</ref>. | |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | + | The curve shows that upon entering the river there is an instant drop in dissolved oxygen content. This is caused by bacteria and other micro-organisms in the river feeding on the organic matter in the stream and using any available dissolved oxygen. <ref>Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p</ref>. | |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | The dissolved oxygen sag curve can be divided into several zones delineated by the dissolved oxygen concentration and the presence ofspecific biological communities. | + | The dissolved oxygen sag curve can be divided into several zones delineated by the dissolved oxygen concentration and the presence ofspecific biological communities <sup>[4]</sup>. |
==Пример использования на русском языке== | ==Пример использования на русском языке== | ||
− | Кривая кислородного прогиба может быть разделена на несколько разграниченных зон по концентрации растворенного кислорода и наличию характерных сообществ водных организмов. | + | Кривая кислородного прогиба может быть разделена на несколько разграниченных зон по концентрации растворенного кислорода и наличию характерных сообществ водных организмов<ref>Frank M. Dunnivant. Biochemical Oxygen Demand and the Dissolved Oxygen Sag Curve in a Stream: StreeterPhelps Equation. Environmental Laboratory Exercises for Instrumental Analysis and Environmental Chemistry, 317–326, 2005. doi:10.1002/0471660280.ch28</ref>. |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | <references /> | + | <references /> |
− | + | [[Category: Экология]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 01:54, 9 сентября 2021
Кривая кислородного прогиба
Снижение содержания кислорода за счет расходования его на окисление органических веществ в сточных водах[2].
Определение на английском
The curve shows that upon entering the river there is an instant drop in dissolved oxygen content. This is caused by bacteria and other micro-organisms in the river feeding on the organic matter in the stream and using any available dissolved oxygen. [3].
Пример использования термина на английском языке
The dissolved oxygen sag curve can be divided into several zones delineated by the dissolved oxygen concentration and the presence ofspecific biological communities [4].
Пример использования на русском языке
Кривая кислородного прогиба может быть разделена на несколько разграниченных зон по концентрации растворенного кислорода и наличию характерных сообществ водных организмов[4].
Список литературы
- ↑ https://slideplayer.com/slide/12783031/ (Дата обращения 13.02.2020)
- ↑ Зак Г. Л. Самоочищение водоемов (Основы рационализации гидрол. и сан.-техн. расчетов) / М. : Изд-во Мва коммун. хозяйства РСФСР, 1960, 160 с.
- ↑ Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p
- ↑ Frank M. Dunnivant. Biochemical Oxygen Demand and the Dissolved Oxygen Sag Curve in a Stream: StreeterPhelps Equation. Environmental Laboratory Exercises for Instrumental Analysis and Environmental Chemistry, 317–326, 2005. doi:10.1002/0471660280.ch28