Anchor ice: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Донный лед.jpg|альт=|мини|453x453пкс|Фото донного льда <ref>https://fishki.net/2161197-donnyj-lyod.html</ref><br /><...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | In gravel bed rivers, where the rocks are | + | In gravel bed rivers, where the rocks are sufficiently large to resist the ice buoyancy, the ice will be held (or anchored) on the bed, forming anchor ice.<ref>Hicks F. The wonderful world of river ice. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2013.</ref> |
+ | |||
+ | == Определение на французском == | ||
+ | Glace qui se forme sur le lit d'un plan d'eau et attachée au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'une mer peu profonde.<ref>География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год. </ref> | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | Frazil and anchor ice have been studied for over a century, | + | [[Frazil]] and '''anchor ice''' have been studied for over a century, initially inspired by severe ice-related flooding events in rivers. However, many aspects of ice accumulation in water intakes, as well as the formation of frazil and anchor ice in general, have been still unclear.<ref>Makkonen L., Tikanmäki M. Modelling frazil and anchor ice on submerged objects //Cold Regions Science and Technology. – 2018. – Т. 151. – С. 64-74.</ref> |
==Пример использования на русском языке== | ==Пример использования на русском языке== | ||
− | Шуга и донный лед изучались на протяжении века, первоначально интерес вызван сильными наводнениями на реках. Тем не менее, многие аспекты накопления льда на водосборах, а также формирование шуги и донного льда в целом, до сих пор остаются слабо изученными. | + | Шуга и '''донный лед''' изучались на протяжении века, первоначально интерес вызван сильными наводнениями на реках. Тем не менее, многие аспекты накопления льда на водосборах, а также формирование шуги и донного льда в целом, до сих пор остаются слабо изученными. |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | [[Категория:Ледовые явления]] |
Текущая версия на 19:57, 11 сентября 2021
Донный лед
Скопление внутриводного льда, которые закрепляются на дне.[2]
Определение на английском
In gravel bed rivers, where the rocks are sufficiently large to resist the ice buoyancy, the ice will be held (or anchored) on the bed, forming anchor ice.[3]
Определение на французском
Glace qui se forme sur le lit d'un plan d'eau et attachée au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'une mer peu profonde.[4]
Пример использования термина на английском языке
Frazil and anchor ice have been studied for over a century, initially inspired by severe ice-related flooding events in rivers. However, many aspects of ice accumulation in water intakes, as well as the formation of frazil and anchor ice in general, have been still unclear.[5]
Пример использования на русском языке
Шуга и донный лед изучались на протяжении века, первоначально интерес вызван сильными наводнениями на реках. Тем не менее, многие аспекты накопления льда на водосборах, а также формирование шуги и донного льда в целом, до сих пор остаются слабо изученными.
Список литературы
- ↑ https://fishki.net/2161197-donnyj-lyod.html
- ↑ Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978.
- ↑ Hicks F. The wonderful world of river ice. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2013.
- ↑ География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год.
- ↑ Makkonen L., Tikanmäki M. Modelling frazil and anchor ice on submerged objects //Cold Regions Science and Technology. – 2018. – Т. 151. – С. 64-74.