Cross-section: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dymasus (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Файл:Cross-section.png|альт=|мини|300x300пкс|Определение направления гидрометрического створа поверхностными поплавками. <br /><br />]] | |
==Гидрометрический створ== | ==Гидрометрический створ== | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | Measurement of | + | Measurement of cross sectional area and average velocity, although simple in concept, are frequently non-trivial to determine.<ref>Buchanan T. J., Somers W. P. Discharge measurements at gaging stations. – Washington, DC : US Government Printing Office, 1969. – С. 65.</ref> |
− | |||
− | |||
− | |||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | + | Гидрометрический створ назначается перпендикулярно среднему направлению течения на прямолинейном участке с более или менее правильным корытообразным, устойчивым дном.<ref name=":0" /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Категория:Гидрометрия]] | [[Категория:Гидрометрия]] |
Версия 01:18, 12 сентября 2021
Гидрометрический створ
Закреплённый на местности поперечник через реку, в котором измеряются расходы воды и наносы.[1]
Определение на английском
River's channel and valley at a certain point along the river's course, where sediment transport and water discharge can be measured.
Пример использования термина на английском языке
Measurement of cross sectional area and average velocity, although simple in concept, are frequently non-trivial to determine.[2]
Перевод использования на русском языке
Гидрометрический створ назначается перпендикулярно среднему направлению течения на прямолинейном участке с более или менее правильным корытообразным, устойчивым дном.[1]