Steady flow: различия между версиями
Evg Fil (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
A flow ''in which all conditions at any point in a stream remain constant with respect to time.''<ref>Daugherty R.L. (Robert L., Franzini J.B. Fluid mechanics, with engineering applications. – 1977. – P. 564.</ref> | A flow ''in which all conditions at any point in a stream remain constant with respect to time.''<ref>Daugherty R.L. (Robert L., Franzini J.B. Fluid mechanics, with engineering applications. – 1977. – P. 564.</ref> | ||
+ | |||
+ | Flow in which the velocity vector and other flow characteristics do not change in either magnitude or direction with respect to time<ref>WMO W.M.O., UNESCO U.N.E. and S.O. International Glossary of Hydrology. – 1998. – 461 с.</ref> | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
This study considers the effects of steady flow approximation in the analysis of ship maneuvering in waves.<ref>Lee J.H., Kim Y. Study on steady flow approximation in turning simulation of ship in waves // Ocean Engineering. – 2020. – Vol. 195. – P. 106645.</ref> | This study considers the effects of steady flow approximation in the analysis of ship maneuvering in waves.<ref>Lee J.H., Kim Y. Study on steady flow approximation in turning simulation of ship in waves // Ocean Engineering. – 2020. – Vol. 195. – P. 106645.</ref> | ||
+ | |||
+ | In this study a series of steady flow ''in vitro'' experiments are described in which important hydrodynamic factors, including pressure drop, separation, and turbulence, are considered for tubes which are locally constricted.<ref>Young D.F., Tsai F.Y. Flow characteristics in models of arterial stenoses - I. Steady flow // Journal of Biomechanics. – 1973. – Т. 6. – № 4.</ref> | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
В данном исследовании рассматривается влияние аппроксимации установившегося течения при анализе маневрирования судна в волнах. | В данном исследовании рассматривается влияние аппроксимации установившегося течения при анализе маневрирования судна в волнах. | ||
+ | |||
+ | В этом исследовании описана серия экспериментов in vitro с установившимся потоком, в которых учитывались важные гидродинамические факторы, включая перепад давления, отрыв и турбулентность, для труб с локальным сужением | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> |
Текущая версия на 23:44, 25 апреля 2024
Стационарное течение
Течение жидкости или газа, в любой точке которого все гидродинамические характеристики потока (скорость, давление, плотность и др.) не зависят от времени.[1]
Движение, при котором скорость течения во времени не меняется (dV/dt = 0). [2]
Определение на английском
A flow in which all conditions at any point in a stream remain constant with respect to time.[3]
Flow in which the velocity vector and other flow characteristics do not change in either magnitude or direction with respect to time[4]
Пример использования термина на английском языке
This study considers the effects of steady flow approximation in the analysis of ship maneuvering in waves.[5]
In this study a series of steady flow in vitro experiments are described in which important hydrodynamic factors, including pressure drop, separation, and turbulence, are considered for tubes which are locally constricted.[6]
Перевод использования на русском языке
В данном исследовании рассматривается влияние аппроксимации установившегося течения при анализе маневрирования судна в волнах.
В этом исследовании описана серия экспериментов in vitro с установившимся потоком, в которых учитывались важные гидродинамические факторы, включая перепад давления, отрыв и турбулентность, для труб с локальным сужением
Список литературы
- ↑ https://bigenc.ru/physics/text/4164679 Accessed: 2021-12-08
- ↑ Михайлов В.Н., Добролюбов С.А. Гидрология // Москва-Берлин. 2017.
- ↑ Daugherty R.L. (Robert L., Franzini J.B. Fluid mechanics, with engineering applications. – 1977. – P. 564.
- ↑ WMO W.M.O., UNESCO U.N.E. and S.O. International Glossary of Hydrology. – 1998. – 461 с.
- ↑ Lee J.H., Kim Y. Study on steady flow approximation in turning simulation of ship in waves // Ocean Engineering. – 2020. – Vol. 195. – P. 106645.
- ↑ Young D.F., Tsai F.Y. Flow characteristics in models of arterial stenoses - I. Steady flow // Journal of Biomechanics. – 1973. – Т. 6. – № 4.