Surface water contamination: различия между версиями
(Новая страница: «альт=|мини|334x334пкс|Загрязнение р.Водопадная (г.Ялта)<br /><br /> ==Загрязнение по...») |
Esmoreido (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
It is the input of different pollutants into the water bodies. It occurs when contaminants enter water directly or indirectly (авторский перевод). | It is the input of different pollutants into the water bodies. It occurs when contaminants enter water directly or indirectly (авторский перевод). | ||
+ | |||
+ | == Определение на французском == | ||
+ | Pollution des rivières, des lacs, des mers, des eaux souterraines, etc. par des substances nocives qui rendent l'eau dangereuse à utiliser.<ref>География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год. </ref> | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | Using data from regional monitoring programs, this study indicates that groundwater is a major contributor to surface water contamination in Noord-Brabant | + | Using data from regional monitoring programs, this study indicates that groundwater is a major contributor to surface water contamination in Noord-Brabant.<ref name=":0">Rozemeijer, J. C., & Broers, H. P. The groundwater contribution to surface water contamination in a region with intensive agricultural land use (Noord-Brabant, The Netherlands) // Environmental Pollution, 148(3), 695–706 p. 2007. DOI:10.1016/j.envpol.2007.01.028</ref> |
==Пример использования на русском языке== | ==Пример использования на русском языке== | ||
− | Используя данные региональных программ мониторинга, исследование показывает, что грунтовые воды являются основным источником загрязнения поверхностных вод в Северном Брабанте | + | Используя данные региональных программ мониторинга, исследование показывает, что грунтовые воды являются основным источником загрязнения поверхностных вод в Северном Брабанте.<ref name=":0" /> |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | <references /> | + | <references /> |
Текущая версия на 14:20, 1 августа 2021
Загрязнение поверхностных вод
Попадание различных загрязнителей в воды рек, озер. Происходит при прямом или непрямом попадании загрязнителей в воду (авторский перевод).
Определение на английском
It is the input of different pollutants into the water bodies. It occurs when contaminants enter water directly or indirectly (авторский перевод).
Определение на французском
Pollution des rivières, des lacs, des mers, des eaux souterraines, etc. par des substances nocives qui rendent l'eau dangereuse à utiliser.[1]
Пример использования термина на английском языке
Using data from regional monitoring programs, this study indicates that groundwater is a major contributor to surface water contamination in Noord-Brabant.[2]
Пример использования на русском языке
Используя данные региональных программ мониторинга, исследование показывает, что грунтовые воды являются основным источником загрязнения поверхностных вод в Северном Брабанте.[2]
Список литературы
- ↑ География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год.
- ↑ 2,0 2,1 Rozemeijer, J. C., & Broers, H. P. The groundwater contribution to surface water contamination in a region with intensive agricultural land use (Noord-Brabant, The Netherlands) // Environmental Pollution, 148(3), 695–706 p. 2007. DOI:10.1016/j.envpol.2007.01.028