Lentic ecosystem: различия между версиями
Krastyn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Image-111-454x600.png|альт=|мини|396x396пкс|Biotic and Abiotic Factors of the Pond Ecosystem <ref>Pond Ecosystem – Definition, Types, Char...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Озёрная экосистема== | ==Озёрная экосистема== | ||
− | Озерная экосистема - совокупность всех обитающих в водоеме живых организмов, связанных между собой потоками вещества и энергии и окружающей их неживой среды обитания<ref>Поздняков Ш.Р., Измайлова А.В., Расулова А.М. | + | Озерная экосистема - совокупность всех обитающих в водоеме живых организмов, связанных между собой потоками вещества и энергии и окружающей их неживой среды обитания<ref>Поздняков Ш.Р., Измайлова А.В., Расулова А.М. Уникальные озера как объект научного интереса // Известия Русского географического общества. – 2020. – Т. 152. – № 3. <nowiki>https://doi.org/10.31857/s0869607120030088</nowiki>.</ref>. |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | + | The term ''lentic'' (from the Latin ''lentus'', meaning slow or motionless), refers to standing waters such as lakes and ponds (lacustrine), or swamps and marshes (paludal) <ref>Marsh G.A., Fairbridge R.W. (1999) Lentic and lotic ecosystems. In: Environmental Geology. Encyclopedia of Earth Science. Springer, Dordrecht. <nowiki>https://doi.org/10.1007/1-4020-4494-1_204</nowiki></ref>. | |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | Результаты | + | Результаты лимнологического исследования демонстрируют, что реакция фитопланктона на изменение факторов среды - важный показатель их экологического состояния. Состояние популяции фитопланктона является значимым биоиндикатором общего состояния озерной экосистемы. |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | [[Категория:Экология]] |
Текущая версия на 22:56, 14 апреля 2022
Озёрная экосистема
Озерная экосистема - совокупность всех обитающих в водоеме живых организмов, связанных между собой потоками вещества и энергии и окружающей их неживой среды обитания[2].
Определение на английском
The term lentic (from the Latin lentus, meaning slow or motionless), refers to standing waters such as lakes and ponds (lacustrine), or swamps and marshes (paludal) [3].
Пример использования термина на английском языке
Overall, the results of this limno-ecological study demonstrated that responses of phytoplankton taxa to explanatory factors provide crucial ecological information about their ecology and to estimate the ecological status of lentic ecosystems[4].
Перевод использования на русском языке
Результаты лимнологического исследования демонстрируют, что реакция фитопланктона на изменение факторов среды - важный показатель их экологического состояния. Состояние популяции фитопланктона является значимым биоиндикатором общего состояния озерной экосистемы.
Список литературы
- ↑ Pond Ecosystem – Definition, Types, Characteristics & Components [Электронный ресурс].
- ↑ Поздняков Ш.Р., Измайлова А.В., Расулова А.М. Уникальные озера как объект научного интереса // Известия Русского географического общества. – 2020. – Т. 152. – № 3. https://doi.org/10.31857/s0869607120030088.
- ↑ Marsh G.A., Fairbridge R.W. (1999) Lentic and lotic ecosystems. In: Environmental Geology. Encyclopedia of Earth Science. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/1-4020-4494-1_204
- ↑ Çelekli A., Lekesiz Ö. Limno-ecological assessment of lentic ecosystems in the western Mediterranean basin (Turkey) using phytoplankton indices // Environmental Science and Pollution Research. – 2021. – Т. 28. – № 3. https://doi.org/10.1007/s11356-020-10697-0.