Water storage capacity: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «300px|thumb| Изображение описываемого явления с ссылкой на источник.<br /><br /> =='''Пол...») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | [[Файл:Полезная ёмкость.jpg|альт=|мини|300x300пкс|Полезная ёмкость водохранилища <ref name=":0">[https://studfile.net/preview/9922338/page:24/ ''Эдельштейн, К. К.'' Лимнология : учебное пособие для вузов / К. К. Эдельштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023]</ref><br /><br />]] |
− | =='''Полезная ёмкость''' (объём) водохранилища — часть объёма водоема между отметками оптимального наивысшего уровня горизонта (НПУ) и уровнем максимальной сработки водоёма (УМО).<ref | + | =='''Полезная ёмкость''' == |
− | + | '''Полезная ёмкость''' (объём) водохранилища — часть объёма водоема между отметками оптимального наивысшего уровня горизонта (НПУ) и уровнем максимальной сработки водоёма (УМО).<ref name=":0" /> | |
− | ==Water storage capacity (volume) of the reservoir is the part of the volume of the reservoir between the marks of the optimal highest level of the horizon (NPU) and the level of maximum development of the reservoir (UMO). | + | ==Определение на английском== |
− | + | Water storage capacity (volume) of the reservoir is the part of the volume of the reservoir between the marks of the optimal highest level of the horizon (NPU) and the level of maximum development of the reservoir (UMO). | |
− | ==Decreasing storage capacity globally suggests that the role of reservoir water storage in offsetting sea-level rise is likely weakening and may be changing sign.<ref> | + | ==Пример использования термина на английском языке== |
− | + | Decreasing storage capacity globally suggests that the role of reservoir water storage in offsetting sea-level rise is likely weakening and may be changing sign.<ref>Wisser D. et al. Beyond peak reservoir storage? A global estimate of declining water storage capacity in large reservoirs // Water Resour. Res. 2013. Vol. 49, № 9. P. 5732–5739.</ref> | |
− | ==Уменьшение емкости водохранилищ во всем мире свидетельствует о том, что роль водохранилищ в компенсации повышения уровня моря, вероятно, ослабевает и может менять знак. | + | ==Пример использования на русском языке == |
− | + | Уменьшение емкости водохранилищ во всем мире свидетельствует о том, что роль водохранилищ в компенсации повышения уровня моря, вероятно, ослабевает и может менять знак. | |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> |
Текущая версия на 16:19, 20 декабря 2023
Полезная ёмкость
Полезная ёмкость (объём) водохранилища — часть объёма водоема между отметками оптимального наивысшего уровня горизонта (НПУ) и уровнем максимальной сработки водоёма (УМО).[1]
Определение на английском
Water storage capacity (volume) of the reservoir is the part of the volume of the reservoir between the marks of the optimal highest level of the horizon (NPU) and the level of maximum development of the reservoir (UMO).
Пример использования термина на английском языке
Decreasing storage capacity globally suggests that the role of reservoir water storage in offsetting sea-level rise is likely weakening and may be changing sign.[2]
Пример использования на русском языке
Уменьшение емкости водохранилищ во всем мире свидетельствует о том, что роль водохранилищ в компенсации повышения уровня моря, вероятно, ослабевает и может менять знак.
Список литературы
- ↑ 1,0 1,1 Эдельштейн, К. К. Лимнология : учебное пособие для вузов / К. К. Эдельштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023
- ↑ Wisser D. et al. Beyond peak reservoir storage? A global estimate of declining water storage capacity in large reservoirs // Water Resour. Res. 2013. Vol. 49, № 9. P. 5732–5739.