Depth of runoff: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «300px|thumb| Изображение описываемого явления с ссылкой на источник.<br /><br /> ==Слой...») |
|||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | [[Файл:Карта слоя стока половодья.jpg|мини|Карта слоя стока половодья]] |
==Слой стока== | ==Слой стока== | ||
− | + | Количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо промежуток времени, выраженное в виде слоя (в мм), равномерно распределенного по площади. Указанная форма выражения величины стока может применяться к стоку за различные периоды времени (сутки, месяц, сезон, год, многолетний период и т. д.) и к стоку, образованному различными видами питания (поверхностного, подземного, весеннего, дождевого, ледникового и т. д.). <ref>Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. — Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1964 — 174 с.</ref> | |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | Runoff volume from a drainage basin, divided by its area, in a specified time.<ref>WMO International Glossary of Hydrology. | + | Runoff volume from a drainage basin, divided by its area, in a specified time.<ref>WMO International Glossary of Hydrology. — 2012. — 82 p.</ref> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | |||
− | The effect of randomized cloud seeding on daily depth of runoff, during 27 years of experiments in central Israel, is estimated through data for a small watershed. <ref>Ben-Zvi A., Fanar A. The effect of randomized cloud seeding on runoff depth from a small watershed in central Israel // Journal of Hydrology. – 1997. – | + | # These partial differential equations (pdes) are solved by employing an explicit finite-difference numerical method that yields the infiltration, the infiltration rate, the depth to the wetting front, the rate of runoff, and the depth of runoff everywhere on the slope during external wetting. <ref>Loáiciga H.A., Johnson J.M. Infiltration on sloping terrain and its role on runoff generation and slope stability // Journal of Hydrology. – 2018. – Vol. 561. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.04.023.</ref> |
+ | # The effect of randomized cloud seeding on daily depth of runoff, during 27 years of experiments in central Israel, is estimated through data for a small watershed. <ref>Ben-Zvi A., Fanar A. The effect of randomized cloud seeding on runoff depth from a small watershed in central Israel // Journal of Hydrology. – 1997. – Vol. 191. – № 1-4. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(96)03073-9.</ref> | ||
+ | # The resulting map series includes the maps of the season beginning months, the coefficient of natural flow regulation, the average runoff depth for the "historical" period, extreme monthly equal discharge rate, the ratio of average monthly discharge between seasons, the runoff depth in the "modern" period and its change compared to the "historical" one, a map of water regime transformation, as well as a number of supplementary climatic maps reflecting changes in temperature and precipitation regime. <ref>Frolova N.L., Kireeva M.B., Kharlamov M.A., Samsonov T.E., Entin A.L., Lurie I.K. Mapping the current state and transformation of the water regime of rivers in the european territory of Russia // Geodezia i Kartografia. – 2020. – Vol. 961. – № 7. https://doi.org/10.22389/0016-7126-2020-961-7-14-26.</ref> | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | |||
− | Влияние случайного засева облаков на суточный слой стока в течение 27 лет экспериментов в центральной части Израиля оценивалось на основе данных для небольшого водораздела. | + | # Эти дифференциальные уравнения в частных производных решаются с использованием явного конечно-разностного численного метода, который позволяет получить инфильтрацию, скорость инфильтрации, глубину до фронта увлажнения почвы, модуль стока и слой стока по всему склону во время внешнего увлажнения. |
+ | # Влияние случайного засева облаков на суточный слой стока в течение 27 лет экспериментов в центральной части Израиля оценивалось на основе данных для небольшого водораздела. | ||
+ | # Результирующая серия карт включает в себя карты месяцев начала сезона, коэффициент естественного регулирования стока, средний слой стока за "исторический" период, экстремальную месячную величину стока, соотношение среднемесячного стока между сезонами, слой стока в "современный" период и его изменение по сравнению с прошлым годом. "Историческая" - карта трансформации водного режима, а также ряд дополнительных климатических карт, отражающих изменения температуры и режима осадков. | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> |
Текущая версия на 23:00, 25 апреля 2024
Слой стока
Количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо промежуток времени, выраженное в виде слоя (в мм), равномерно распределенного по площади. Указанная форма выражения величины стока может применяться к стоку за различные периоды времени (сутки, месяц, сезон, год, многолетний период и т. д.) и к стоку, образованному различными видами питания (поверхностного, подземного, весеннего, дождевого, ледникового и т. д.). [1]
Определение на английском
Runoff volume from a drainage basin, divided by its area, in a specified time.[2]
Пример использования термина на английском языке
- These partial differential equations (pdes) are solved by employing an explicit finite-difference numerical method that yields the infiltration, the infiltration rate, the depth to the wetting front, the rate of runoff, and the depth of runoff everywhere on the slope during external wetting. [3]
- The effect of randomized cloud seeding on daily depth of runoff, during 27 years of experiments in central Israel, is estimated through data for a small watershed. [4]
- The resulting map series includes the maps of the season beginning months, the coefficient of natural flow regulation, the average runoff depth for the "historical" period, extreme monthly equal discharge rate, the ratio of average monthly discharge between seasons, the runoff depth in the "modern" period and its change compared to the "historical" one, a map of water regime transformation, as well as a number of supplementary climatic maps reflecting changes in temperature and precipitation regime. [5]
Перевод использования на русском языке
- Эти дифференциальные уравнения в частных производных решаются с использованием явного конечно-разностного численного метода, который позволяет получить инфильтрацию, скорость инфильтрации, глубину до фронта увлажнения почвы, модуль стока и слой стока по всему склону во время внешнего увлажнения.
- Влияние случайного засева облаков на суточный слой стока в течение 27 лет экспериментов в центральной части Израиля оценивалось на основе данных для небольшого водораздела.
- Результирующая серия карт включает в себя карты месяцев начала сезона, коэффициент естественного регулирования стока, средний слой стока за "исторический" период, экстремальную месячную величину стока, соотношение среднемесячного стока между сезонами, слой стока в "современный" период и его изменение по сравнению с прошлым годом. "Историческая" - карта трансформации водного режима, а также ряд дополнительных климатических карт, отражающих изменения температуры и режима осадков.
Список литературы
- ↑ Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. — Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1964 — 174 с.
- ↑ WMO International Glossary of Hydrology. — 2012. — 82 p.
- ↑ Loáiciga H.A., Johnson J.M. Infiltration on sloping terrain and its role on runoff generation and slope stability // Journal of Hydrology. – 2018. – Vol. 561. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.04.023.
- ↑ Ben-Zvi A., Fanar A. The effect of randomized cloud seeding on runoff depth from a small watershed in central Israel // Journal of Hydrology. – 1997. – Vol. 191. – № 1-4. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(96)03073-9.
- ↑ Frolova N.L., Kireeva M.B., Kharlamov M.A., Samsonov T.E., Entin A.L., Lurie I.K. Mapping the current state and transformation of the water regime of rivers in the european territory of Russia // Geodezia i Kartografia. – 2020. – Vol. 961. – № 7. https://doi.org/10.22389/0016-7126-2020-961-7-14-26.