Freshet: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
Valentina (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Половодье на р. Протва у дер. Сатино (фото- Н. Фролова).png|альт=|мини|300x300пкс|Половодье на р. Протва у деревни Сатино - фото Н.Л. Фроловой <ref>Половодье // Water-rf URL: <nowiki>https://water-rf.ru/Глоссарий/1747/Половодье</nowiki> (дата обращения: 01/04/2024).</ref>.<br /><br />]] |
==Определение на русском== | ==Определение на русском== | ||
− | + | Половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием (на основе <ref>Государственный стандарт СССР 19179-73. "Гидрология суши. Термины и определения" (введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 октября 1973 г. N 2394).</ref>). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | |||
− | + | # It is а spring thaw resulting from snow and ice melt in rivers (most commonly used for rivers located in upper North America) <ref>Freshet // Wikipedia URL: <nowiki>https://en.wikipedia.org/wiki/Freshet</nowiki> (дата обращения: 25/04/2024).</ref>. | |
+ | # It is a minor flooding or overflowing of a watercourse caused by heavy rains or snowmelt <ref>World Meteorological Organization (WMO), United Nations Educational S. and C.O. (UNESCO) International Glossary of Hydrology. Т. 471 p. – 3rd ed. – Geneva: WMO; UNESCO, 2012.</ref> | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
+ | # In a northern climate, where spring freshet constitutes the main inflow volume, seasonal forecasts can help to establish a yearly strategy <ref>Bazile, R., Boucher, M.-A., Perreault, L. and Leconte, R.: Verification of ECMWF System 4 for seasonal hydrological forecasting in a northern climate, Hydrol. EARTH Syst. Sci., 21(11), 5747–5762, doi:10.5194/hess-21-5747-2017, 2017.</ref>. | ||
# This suggests that the mobilization of metals from suspended particulate matter is the driving force for the observed high concentrations of dissolved Fe, Mn, Zn and Pb in the water of the Lena River during the spring freshet <ref>Hölemann, Jens A., M. Schirmacher, and A. Prange. "Seasonal variability of trace metals in the Lena River and the southeastern Laptev Sea: Impact of the spring freshet." ''Global and Planetary Change'' 48.1-3 (2005): 112-125.</ref>. | # This suggests that the mobilization of metals from suspended particulate matter is the driving force for the observed high concentrations of dissolved Fe, Mn, Zn and Pb in the water of the Lena River during the spring freshet <ref>Hölemann, Jens A., M. Schirmacher, and A. Prange. "Seasonal variability of trace metals in the Lena River and the southeastern Laptev Sea: Impact of the spring freshet." ''Global and Planetary Change'' 48.1-3 (2005): 112-125.</ref>. | ||
# Rivers at progressively higher latitudes had fewer highflow events throughout the year, especially in winter and there was a single well-defined freshet month <ref>Jones, N. E., Ian C. Petreman, and Bastian J. Schmidt. "High flows and freshet timing in Canada: observed trends." ''Climate Change Research Report-Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry'' CCRR-42 (2015).</ref>. | # Rivers at progressively higher latitudes had fewer highflow events throughout the year, especially in winter and there was a single well-defined freshet month <ref>Jones, N. E., Ian C. Petreman, and Bastian J. Schmidt. "High flows and freshet timing in Canada: observed trends." ''Climate Change Research Report-Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry'' CCRR-42 (2015).</ref>. | ||
+ | # This study provides valuable new insight into the physical changes that occur when spring freshets enter ice-covered coastal waters <ref>Okkonen S.R., Laney S.R. Optical, Structural and Kinematic Characteristics of Freshwater Plumes Under Landfast Sea Ice During the Spring Freshet in the Alaskan Coastal Arctic // Journal of Geophysical Research: Oceans. – 2021. – Vol. 126. – № 12. <nowiki>https://doi.org/10.1029/2021JC017549</nowiki>.</ref> | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | # Это свидетельствует о том, что мобилизация металлов из взвешенных твердых частиц является причиной высоких концентраций растворенного железа, марганца, цинка и свинца в речной воде р. Лена во время весеннего половодья. | + | # В условиях полярного климата, где основной объем притока воды формируется в течение весеннего половодья, сезонные прогнозы способны помочь установить годовой график. |
+ | # Это свидетельствует о том, что мобилизация металлов из взвешенных твердых частиц является причиной высоких концентраций растворенного железа, марганца, цинка и свинца в речной воде р. Лена во время весеннего половодья. | ||
# На реках, расположенных в высоких широтах, в течение года паводки наблюдались реже, особенно зимой, можно было четко выделить месяц начала половодья. | # На реках, расположенных в высоких широтах, в течение года паводки наблюдались реже, особенно зимой, можно было четко выделить месяц начала половодья. | ||
+ | # Это исследование позволяет получить новую информацию о физических процессах, которые происходят, когда весенние паводки проникают в покрытые льдом прибрежные воды. | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Category: Общая_гидрология]] |
Текущая версия на 07:01, 26 апреля 2024
Определение на русском
Половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием (на основе [2]).
Определение на английском
- It is а spring thaw resulting from snow and ice melt in rivers (most commonly used for rivers located in upper North America) [3].
- It is a minor flooding or overflowing of a watercourse caused by heavy rains or snowmelt [4]
Пример использования термина на английском языке
- In a northern climate, where spring freshet constitutes the main inflow volume, seasonal forecasts can help to establish a yearly strategy [5].
- This suggests that the mobilization of metals from suspended particulate matter is the driving force for the observed high concentrations of dissolved Fe, Mn, Zn and Pb in the water of the Lena River during the spring freshet [6].
- Rivers at progressively higher latitudes had fewer highflow events throughout the year, especially in winter and there was a single well-defined freshet month [7].
- This study provides valuable new insight into the physical changes that occur when spring freshets enter ice-covered coastal waters [8]
Перевод использования на русском языке
- В условиях полярного климата, где основной объем притока воды формируется в течение весеннего половодья, сезонные прогнозы способны помочь установить годовой график.
- Это свидетельствует о том, что мобилизация металлов из взвешенных твердых частиц является причиной высоких концентраций растворенного железа, марганца, цинка и свинца в речной воде р. Лена во время весеннего половодья.
- На реках, расположенных в высоких широтах, в течение года паводки наблюдались реже, особенно зимой, можно было четко выделить месяц начала половодья.
- Это исследование позволяет получить новую информацию о физических процессах, которые происходят, когда весенние паводки проникают в покрытые льдом прибрежные воды.
Список литературы
- ↑ Половодье // Water-rf URL: https://water-rf.ru/Глоссарий/1747/Половодье (дата обращения: 01/04/2024).
- ↑ Государственный стандарт СССР 19179-73. "Гидрология суши. Термины и определения" (введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 октября 1973 г. N 2394).
- ↑ Freshet // Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Freshet (дата обращения: 25/04/2024).
- ↑ World Meteorological Organization (WMO), United Nations Educational S. and C.O. (UNESCO) International Glossary of Hydrology. Т. 471 p. – 3rd ed. – Geneva: WMO; UNESCO, 2012.
- ↑ Bazile, R., Boucher, M.-A., Perreault, L. and Leconte, R.: Verification of ECMWF System 4 for seasonal hydrological forecasting in a northern climate, Hydrol. EARTH Syst. Sci., 21(11), 5747–5762, doi:10.5194/hess-21-5747-2017, 2017.
- ↑ Hölemann, Jens A., M. Schirmacher, and A. Prange. "Seasonal variability of trace metals in the Lena River and the southeastern Laptev Sea: Impact of the spring freshet." Global and Planetary Change 48.1-3 (2005): 112-125.
- ↑ Jones, N. E., Ian C. Petreman, and Bastian J. Schmidt. "High flows and freshet timing in Canada: observed trends." Climate Change Research Report-Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry CCRR-42 (2015).
- ↑ Okkonen S.R., Laney S.R. Optical, Structural and Kinematic Characteristics of Freshwater Plumes Under Landfast Sea Ice During the Spring Freshet in the Alaskan Coastal Arctic // Journal of Geophysical Research: Oceans. – 2021. – Vol. 126. – № 12. https://doi.org/10.1029/2021JC017549.