Runoff formation: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Esmoreido (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Схема формирования стока на речном водосборе..png|мини|Схема формирования стока на речном водосборе по <ref>Mauser W., Ludwig R. (2016) Run-Off Formation. In: Mauser W., Prasch M. (eds) Regional Assessment of Global Change Impacts. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16751-0_25</ref> с добавлениями <ref>Речной сток и гидрологические расчеты. Курс лекций: учебное пособие / В.М. Евстигнеев, Д.В. Магрицкий – М.: Изд-во Триумф, 2018. – 272 с.</ref>.]] | + | [[Файл:Схема формирования стока на речном водосборе..png|мини|Схема формирования стока на речном водосборе по <ref name=":0">Mauser W., Ludwig R. (2016) Run-Off Formation. In: Mauser W., Prasch M. (eds) Regional Assessment of Global Change Impacts. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16751-0_25</ref> с добавлениями <ref>Речной сток и гидрологические расчеты. Курс лекций: учебное пособие / В.М. Евстигнеев, Д.В. Магрицкий – М.: Изд-во Триумф, 2018. – 272 с.</ref>.]] |
==Формирование стока== | ==Формирование стока== | ||
Взаимодействие сложного комплекса процессов на конкретном водосборе, итогом которых является речной сток. | Взаимодействие сложного комплекса процессов на конкретном водосборе, итогом которых является речной сток. | ||
− | == | + | ==Runoff formation== |
− | The spatial processes that lead to water entering the channel network <ref | + | The spatial processes that lead to water entering the channel network.<ref name=":0" /> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== |
Текущая версия на 14:15, 1 августа 2021
Формирование стока
Взаимодействие сложного комплекса процессов на конкретном водосборе, итогом которых является речной сток.
Runoff formation
The spatial processes that lead to water entering the channel network.[1]
Пример использования термина на английском языке
The obtained result of the runoff formation modeling is acceptable, given the high inter annual and seasonal variability of the observed Shestakovka River flow under much less variable meteorological conditions [3].
Перевод использования на русском языке
Полученные результаты моделирования формирования стока являются удовлетворительными, учитывая высокую межгодовую и сезонную изменчивость измеренных значений стока р. Шестаковка при гораздо менее изменчивых метеорологических условиях.
Список литературы
- ↑ 1,0 1,1 Mauser W., Ludwig R. (2016) Run-Off Formation. In: Mauser W., Prasch M. (eds) Regional Assessment of Global Change Impacts. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16751-0_25
- ↑ Речной сток и гидрологические расчеты. Курс лекций: учебное пособие / В.М. Евстигнеев, Д.В. Магрицкий – М.: Изд-во Триумф, 2018. – 272 с.
- ↑ Zemlyanskova A., Makarieva O., Nesterova N., Fedorova A. Modeling of runoff formation processes in mountain conditions of the Crimean Peninsula (Russia) E3S Web Conf. 2020. 163 IV Vinogradov Conference “Hydrology: from Learning to Worldview” in Memory of Outstanding Russian Hydrologist Yury Vinogradov. 6 p.