Fall velocity: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «альт=|мини|300x300пкс|Силы влияющие на частицу в потоке<br /><br /> ==Гидравлическая кр...») |
Avdeevdm (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:8.png|альт=|мини|300x300пкс| | + | [[Файл:8.png|альт=|мини|300x300пкс|Соотношение сил, влияющих на взвешенную в воде частицу.<br /><br />]] |
==Гидравлическая крупность== | ==Гидравлическая крупность== | ||
− | + | Cкорость равномерного падения твердых частиц, например. наносов в неподвижной воде. Частицы, обладающие удельным весом меньше единицы (кристаллы (льда), имеют отрицательную гидравлическую крупность: эти частицы в неподвижной воде поднимаются.<ref>Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с.</ref> | |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | + | Terminal velocity of solid particles during their sedimentation. <ref>WMO International Glossary of Hydrology // IHP/OHP-Berichte. – 2012. – № 12. – P. 461.</ref> | |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | Fall velocities are estimated analytically from a balance of settling and diffusive flux gradients using two methods, one employing Reynolds concentration flux, and the other estimating eddy diffusivity using the von-Karman Prandtl equation. <ref>Fugate D | + | |
+ | # Fall velocities are estimated analytically from a balance of settling and diffusive flux gradients using two methods, one employing Reynolds concentration flux, and the other estimating eddy diffusivity using the von-Karman Prandtl equation. <ref name=":0">Fugate D.C., Friedrichs C.T. Determining concentration and fall velocity of estuarine particle populations using adv, obs and lisst // Continental Shelf Research. – 2002. – Vol. 22. – № 11-13. – P. 1867-1886. <nowiki>https://doi.org/10.1016/S0278-4343(02)00043-2</nowiki>.</ref> | ||
+ | # Fall velocity (FV) is such a fundamental parameter for sediment researchers that its accurate determination has been regarded as a top priority in improving numerical modelling and conceptual understanding of fine sediment dynamics.<ref name=":1">Wan Y., Wu H., Roelvink D., Gu F. Experimental study on fall velocity of fine sediment in the Yangtze Estuary, China // Ocean Engineering. – 2015. – Vol. 103. – P. 180-187. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.04.076</nowiki>.</ref> | ||
+ | # Along the water depth, the fall velocity increased monotonically with a gradually decreasing gradient. <ref name=":2">Yang J., Tang L., She Y., Sun J. Laboratory measurements of the fall velocity of fine sediment in an estuarine environment // International Journal of Sediment Research. – 2020. – Vol. 35. – № 2. – P. 217-226. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2019.08.003</nowiki>.</ref> | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | Гидравлическая крупность оценивалась аналитически на основе баланса градиентов | + | |
+ | # Гидравлическая крупность оценивалась аналитически на основе баланса градиентов осаждения и диффузионного потоков, при помощи использования двух методов, один из которых использует концентрационный поток Рейнольдса, а другой оценивает вихревую диффузию с помощью уравнения Кармана-Прандтля.<ref name=":0" /> | ||
+ | # Гидравлическая крупность является фундаментальным параметром для русловедов, поэтому его точное определение рассматривается как первоочередная задача для улучшения численного моделирования и концептуального понимания динамики наносов.<ref name=":1" /> | ||
+ | # Гидравлическая крупность монотонно возрастала с постепенно уменьшающимся градиентом.<ref name=":2" /> | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: Гидравлика]] | ||
+ | [[Category: Речные наносы]] |
Текущая версия на 23:42, 25 апреля 2024
Гидравлическая крупность
Cкорость равномерного падения твердых частиц, например. наносов в неподвижной воде. Частицы, обладающие удельным весом меньше единицы (кристаллы (льда), имеют отрицательную гидравлическую крупность: эти частицы в неподвижной воде поднимаются.[1]
Определение на английском
Terminal velocity of solid particles during their sedimentation. [2]
Пример использования термина на английском языке
- Fall velocities are estimated analytically from a balance of settling and diffusive flux gradients using two methods, one employing Reynolds concentration flux, and the other estimating eddy diffusivity using the von-Karman Prandtl equation. [3]
- Fall velocity (FV) is such a fundamental parameter for sediment researchers that its accurate determination has been regarded as a top priority in improving numerical modelling and conceptual understanding of fine sediment dynamics.[4]
- Along the water depth, the fall velocity increased monotonically with a gradually decreasing gradient. [5]
Перевод использования на русском языке
- Гидравлическая крупность оценивалась аналитически на основе баланса градиентов осаждения и диффузионного потоков, при помощи использования двух методов, один из которых использует концентрационный поток Рейнольдса, а другой оценивает вихревую диффузию с помощью уравнения Кармана-Прандтля.[3]
- Гидравлическая крупность является фундаментальным параметром для русловедов, поэтому его точное определение рассматривается как первоочередная задача для улучшения численного моделирования и концептуального понимания динамики наносов.[4]
- Гидравлическая крупность монотонно возрастала с постепенно уменьшающимся градиентом.[5]
Список литературы
- ↑ Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с.
- ↑ WMO International Glossary of Hydrology // IHP/OHP-Berichte. – 2012. – № 12. – P. 461.
- ↑ 3,0 3,1 Fugate D.C., Friedrichs C.T. Determining concentration and fall velocity of estuarine particle populations using adv, obs and lisst // Continental Shelf Research. – 2002. – Vol. 22. – № 11-13. – P. 1867-1886. https://doi.org/10.1016/S0278-4343(02)00043-2.
- ↑ 4,0 4,1 Wan Y., Wu H., Roelvink D., Gu F. Experimental study on fall velocity of fine sediment in the Yangtze Estuary, China // Ocean Engineering. – 2015. – Vol. 103. – P. 180-187. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2015.04.076.
- ↑ 5,0 5,1 Yang J., Tang L., She Y., Sun J. Laboratory measurements of the fall velocity of fine sediment in an estuarine environment // International Journal of Sediment Research. – 2020. – Vol. 35. – № 2. – P. 217-226. https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2019.08.003.