Flood Frequency: различия между версиями
(Новая страница: «==Повторяемость паводков== Число лет, в течение которых рассматриваемое явление (паводок)...») |
Qqqwww (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
Number of years when on average one flood happens. | Number of years when on average one flood happens. | ||
+ | |||
+ | Flood frequency means the probability of a flood occurrence which is determined from statistical analyses. The frequency of a particular flood event is usually expressed as occurring, on the average once in a specified number of years or as a percent (%) chance of occurring in any given year. | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | The implementation of such a dynamic-stochastic methodology may provide an improvement in extreme flood risk assessment in comparison with the traditional flood frequency analysis of the hydrological series.<ref>Kuchment L.S. | + | The implementation of such a dynamic-stochastic methodology may provide an improvement in extreme flood risk assessment in comparison with the traditional flood frequency analysis of the hydrological series.<ref>Kuchment L.S., Gelfan A.N. Assessment of extreme flood characteristics based on dynamic-statistic model of runoff generation and the probable maximum discharge // Journal of Flood Risk Management. – 2011. – Т. 4. – С. 115-127.</ref> |
+ | |||
+ | The aim of this paper is to seek an increased understanding of the dynamics'. of flood frequency through a theoretical development that relates peak streamflow statistics to the statistics of climatic and watershed parameters by using the kinematic equations of runoff as they are derived for homogeneous catchments and storms<ref>Eagleson, P. S. (1972), Dynamics of flood frequency, ''Water Resour. Res.'', 8(4), 878–898, doi:10.1029/WR008i004p00878.</ref>. | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
Карты опасности паводков должны разрабатываться для следующих сценариев: для паводков высокой вероятности (по необходимости), средней вероятности (с повторяемостью 100 лет) и низкой вероятности.<ref>Управление риском трансграничнызх паводков: опыт региона ЕЭК ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <nowiki>https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop5/Inf_docs/publication_flood_r.pdf</nowiki>.</ref> | Карты опасности паводков должны разрабатываться для следующих сценариев: для паводков высокой вероятности (по необходимости), средней вероятности (с повторяемостью 100 лет) и низкой вероятности.<ref>Управление риском трансграничнызх паводков: опыт региона ЕЭК ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <nowiki>https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop5/Inf_docs/publication_flood_r.pdf</nowiki>.</ref> | ||
+ | |||
+ | Целью данной статьи является более глубокое понимание динамики. изучение частоты паводков с помощью теоретической разработки, которая связывает статистику пикового стока со статистикой климатических параметров и параметров водосбора, используя кинематические уравнения стока, полученные для однородных водосборных бассейнов и ливней. | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Category: Общая_гидрология]] |
Текущая версия на 01:34, 20 мая 2024
Повторяемость паводков
Число лет, в течение которых рассматриваемое явление (паводок) повторяется в среднем один раз.[1]
Определение на английском
Number of years when on average one flood happens.
Flood frequency means the probability of a flood occurrence which is determined from statistical analyses. The frequency of a particular flood event is usually expressed as occurring, on the average once in a specified number of years or as a percent (%) chance of occurring in any given year.
Пример использования термина на английском языке
The implementation of such a dynamic-stochastic methodology may provide an improvement in extreme flood risk assessment in comparison with the traditional flood frequency analysis of the hydrological series.[2]
The aim of this paper is to seek an increased understanding of the dynamics'. of flood frequency through a theoretical development that relates peak streamflow statistics to the statistics of climatic and watershed parameters by using the kinematic equations of runoff as they are derived for homogeneous catchments and storms[3].
Перевод использования на русском языке
Карты опасности паводков должны разрабатываться для следующих сценариев: для паводков высокой вероятности (по необходимости), средней вероятности (с повторяемостью 100 лет) и низкой вероятности.[4]
Целью данной статьи является более глубокое понимание динамики. изучение частоты паводков с помощью теоретической разработки, которая связывает статистику пикового стока со статистикой климатических параметров и параметров водосбора, используя кинематические уравнения стока, полученные для однородных водосборных бассейнов и ливней.
Список литературы
- ↑ Гидрологический словарь/ Чеботарёв А.И. (1964) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cawater-info.net/library/rus/hist/chebotarev/pages/147.htm.
- ↑ Kuchment L.S., Gelfan A.N. Assessment of extreme flood characteristics based on dynamic-statistic model of runoff generation and the probable maximum discharge // Journal of Flood Risk Management. – 2011. – Т. 4. – С. 115-127.
- ↑ Eagleson, P. S. (1972), Dynamics of flood frequency, Water Resour. Res., 8(4), 878–898, doi:10.1029/WR008i004p00878.
- ↑ Управление риском трансграничнызх паводков: опыт региона ЕЭК ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop5/Inf_docs/publication_flood_r.pdf.