Peak flow: различия между версиями
Esmoreido (обсуждение | вклад) (Добавлены категории) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Пик паводка (максимальный расход воды)== | ==Пик паводка (максимальный расход воды)== | ||
− | + | Максимальный расход воды в многоводный период. (авторское определение) | |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | + | The maximum rate of discharge during the period of runoff caused by a storm is called a “peak flow”. The information about peak flows and associated volume of runoff during various floods that have been observed in the past can be complied by the analysis of the observed discharge data and runoff hydrographs.<ref>Peak-Flow Frequency Estimates for U.S. Geological Survey Streamflow-Gaging Stations in Connecticut. – 2003.</ref> | |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Category: Общая_гидрология]] |
Текущая версия на 01:56, 9 сентября 2021
Пик паводка (максимальный расход воды)
Максимальный расход воды в многоводный период. (авторское определение)
Определение на английском
The maximum rate of discharge during the period of runoff caused by a storm is called a “peak flow”. The information about peak flows and associated volume of runoff during various floods that have been observed in the past can be complied by the analysis of the observed discharge data and runoff hydrographs.[2]
Пример использования термина на английском языке
They produced a series of multiple regression equations to predict peak runoff amount, time to peak flow, and the time to the end of the recession limb based on the measurable characteristics.[3]
Перевод использования на русском языке
Они разработали серию уравнений множественной регрессии для прогнозирования максимального объема стока, времени до максимального стока и времени до конца спада на основе измеряемых характеристик.