Aggradation: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Esmoreido (обсуждение | вклад) (Страница добавлена в категорию Русловые процессы) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Подъем отметок дна русла (водоема)== | ==Подъем отметок дна русла (водоема)== | ||
− | Поднятие дна русла и долины реки в результате аккумуляции | + | Поднятие дна русла и долины реки в результате аккумуляции наносов<ref>Авторское определение</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
==Пример использования на русском языке== | ==Пример использования на русском языке== | ||
− | Группа безразмерных параметров использовалась для разработки эмпирических уравнений для прогнозирования длины, максимальной глубины | + | Группа безразмерных параметров использовалась для разработки эмпирических уравнений для прогнозирования длины, максимальной глубины подъема отметок дна. |
==Список литературы== | ==Список литературы== |
Текущая версия на 19:36, 11 сентября 2021
Подъем отметок дна русла (водоема)
Поднятие дна русла и долины реки в результате аккумуляции наносов[2]
Определение на английском
Channel bed raising as a result of sediment accumulation.[3]
Пример использования термина на английском языке
Group of dimensionless parameters were used to develop empirical equations to predict the length, maximum depth of aggradation.[4]
Пример использования на русском языке
Группа безразмерных параметров использовалась для разработки эмпирических уравнений для прогнозирования длины, максимальной глубины подъема отметок дна.
Список литературы
- ↑ https://megaobuchalka.ru/7/1551.html, дата обращения 26.12.2019
- ↑ Авторское определение
- ↑ Авторское определение
- ↑ Nadhir A. Experimental Analysis of Sediment Deposition Due to Backwater Effect up-stream a Reservoir // Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol.8, 2014, 1185-1193 p. DOI: 10.17265/1934-7359/2014.09.012