Jökulhlaup: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dymasus (обсуждение | вклад) (Загрузил изображение) |
Dymasus (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Йокульлауп Аляска.png|мини|Последствия ледникового паводка на озере Айсберг (Национальный парк Врангель-Сент-Элиас, Аляска)<ref | + | [[Файл:Йокульлауп Аляска.png|мини|Последствия ледникового паводка на озере Айсберг (Национальный парк Врангель-Сент-Элиас, Аляска)<ref>https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm Дата обращения: 21.10.2021</ref>]] |
+ | |||
+ | == Ледниковый паводок == | ||
+ | Внезапный прорыв воды, высвободившейся из ледника.<ref>https://hydrologie.org/glu/RU/GF0536RU.HTM Дата обращения: 21.10.2021</ref> | ||
+ | |||
+ | == Определение на английском == | ||
+ | The flood resulting from an ice-dam burst.<ref>Davie T. Fundamentals of Hydrology, Second Edition. – 2008.</ref> | ||
+ | |||
+ | == Пример использования термина на английском языке == | ||
+ | '''Jökulhlaups''' from subglacial lakes may transport on the order of 10<sup>7</sup> tons of sediment per event.<ref>Björnsson H. Subglacial lakes and jökulhlaups in Iceland // Global and Planetary Change. – 2003. <nowiki>https://doi.org/10.1016/S0921-8181(02)00130-3</nowiki>.</ref> | ||
+ | |||
+ | == Пример использования на русском языке == | ||
+ | '''Ледниковые паводки''' могут выносить из подледных озер порядка 10<sup>7</sup> тонн осадка за один раз. | ||
+ | |||
+ | == Список литературы == |
Текущая версия на 03:02, 21 октября 2021
Ледниковый паводок
Внезапный прорыв воды, высвободившейся из ледника.[2]
Определение на английском
The flood resulting from an ice-dam burst.[3]
Пример использования термина на английском языке
Jökulhlaups from subglacial lakes may transport on the order of 107 tons of sediment per event.[4]
Пример использования на русском языке
Ледниковые паводки могут выносить из подледных озер порядка 107 тонн осадка за один раз.
Список литературы
- ↑ https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm Дата обращения: 21.10.2021
- ↑ https://hydrologie.org/glu/RU/GF0536RU.HTM Дата обращения: 21.10.2021
- ↑ Davie T. Fundamentals of Hydrology, Second Edition. – 2008.
- ↑ Björnsson H. Subglacial lakes and jökulhlaups in Iceland // Global and Planetary Change. – 2003. https://doi.org/10.1016/S0921-8181(02)00130-3.