Data-scarсe basin: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Бассейн р. Фрагата.jpg|альт=|мини|300x300пкс|(a) Расположение малоизученного бассейна реки Фрагата; (b) используемая сеть мониторинга.<ref>Beskow S. | + | [[Файл:Бассейн р. Фрагата.jpg|альт=|мини|300x300пкс|(a) Расположение малоизученного бассейна реки Фрагата; (b) используемая сеть мониторинга.<ref name=":0">Beskow S., Timm L.C., Tavares V.E.Q., Caldeira T.L., Aquino L.S. Potential of the LASH model for water resources management in data-scarce basins: a case study of the Fragata River basin, southern Brazil // Hydrological Sciences Journal. – 2016. – Vol. 61. – № 14. <nowiki>https://doi.org/10.1080/02626667.2015.1133912</nowiki>.</ref>]] |
==Неизученный (малоизученный) бассейн реки== | ==Неизученный (малоизученный) бассейн реки== | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Data-scarсe basin== | ==Data-scarсe basin== | ||
− | Regions with data limitations<ref>Duque-Gardeazabal N., Rodríguez E. A. Improving rainfall fields in data scarce basins: a comparison of downscaling, interpolation and merging schemes // Proceedings of the 1st IAHR Young Professionals Congress. | + | Regions with data limitations<ref>Duque-Gardeazabal N., Rodríguez E.A. Improving rainfall fields in data scarce basins: a comparison of downscaling, interpolation and merging schemes // Proceedings of the 1st IAHR Young Professionals Congress. – 2020.</ref> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | The objective of this study was to evaluate, based on a data-scarce basin in southern Brazil, the potential of the Lavras Simulation of Hydrology (LASH) model for estimating daily streamflows, annual streamflow indicators and the flow–duration curve.<ref | + | The objective of this study was to evaluate, based on a data-scarce basin in southern Brazil, the potential of the Lavras Simulation of Hydrology (LASH) model for estimating daily streamflows, annual streamflow indicators and the flow–duration curve.<ref name=":0" /> |
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== |
Текущая версия на 22:12, 21 декабря 2021
Неизученный (малоизученный) бассейн реки
Речной бассейн с ограниченным объемом данных натурных наблюдений[2]
Data-scarсe basin
Regions with data limitations[3]
Пример использования термина на английском языке
The objective of this study was to evaluate, based on a data-scarce basin in southern Brazil, the potential of the Lavras Simulation of Hydrology (LASH) model for estimating daily streamflows, annual streamflow indicators and the flow–duration curve.[1]
Перевод использования на русском языке
Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить потенциал гидрологической модели Lavras (LASH) для оценки суточного стока, показателей годового стока и кривой продолжительности суточных расходов воды на основе малоизученного бассейна на юге Бразилии.
Список литературы
- ↑ 1,0 1,1 Beskow S., Timm L.C., Tavares V.E.Q., Caldeira T.L., Aquino L.S. Potential of the LASH model for water resources management in data-scarce basins: a case study of the Fragata River basin, southern Brazil // Hydrological Sciences Journal. – 2016. – Vol. 61. – № 14. https://doi.org/10.1080/02626667.2015.1133912.
- ↑ Козлов Д. И., Гебрехивот А. А. Сопоставление эффективности физико-математических моделей малоизученного бассейна реки (на примере климатического региона Эритреи) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. Т. 1. С. 86–112.
- ↑ Duque-Gardeazabal N., Rodríguez E.A. Improving rainfall fields in data scarce basins: a comparison of downscaling, interpolation and merging schemes // Proceedings of the 1st IAHR Young Professionals Congress. – 2020.