Permafrost: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Файл:Вечная мер.png|альт=Компоненты вечной мерзлоты (Woo, 2012)|мини|300x300пкс|Компоненты вечно...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Вечная мер.png|альт=Компоненты вечной мерзлоты (Woo, 2012)|мини|300x300пкс|Компоненты вечной мерзлоты | + | [[Файл:Вечная мер.png|альт=Компоненты вечной мерзлоты (Woo, 2012)|мини|300x300пкс|Компоненты вечной мерзлоты. <ref name=":0">M. Woo. Permafrost Hydrology. Berlin: Springer. 2012. 547 c.</ref><br />]] |
==Вечная мерзлота== | ==Вечная мерзлота== | ||
− | Близповерхностная подземная зона с отрицательной температурой горных пород, сохраняющаяся веками и даже тысячелетиями | + | Близповерхностная подземная зона с отрицательной температурой горных пород, сохраняющаяся веками и даже тысячелетиями.<ref>География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год.</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | A ground that remains at or below 0ºC for at least two consecutive years | + | A ground that remains at or below 0ºC for at least two consecutive years.<ref name=":0" /> |
+ | |||
+ | == Определение на французском == | ||
+ | Les roches et les sols, gelés (pendant au moins deux années consécutives) en raison de la température négative et cimentés par l'humidité gelée.<ref>Паффенгольц К. Н. и др. Геологический словарь: в 2-х томах. М.: Недра. 1978.</ref> | ||
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | However, knowledge about permafrost conditions within any particular zone is limited by the scarcity of field measurements of ground thermal conditions | + | However, knowledge about permafrost conditions within any particular zone is limited by the scarcity of field measurements of ground thermal conditions.<ref name=":1">Smith M. W. and Riseborough D. W. Climate and the Limits of Permafrost: A Zonal Analysis. Permafrost and periglacial processes, 2002, № 90 1–15</ref> |
− | == | + | ==Перевод использования на русском языке== |
− | Однако сведения о состоянии вечной мерзлоты в любой выбранной территории ограничены из-за нехватки полевых измерений теплового состояния грунта. | + | Однако сведения о состоянии вечной мерзлоты в любой выбранной территории ограничены из-за нехватки полевых измерений теплового состояния грунта.<ref name=":1" /> |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | <references /> | + | <references /> |
− | |||
− | + | [[Category: Общая_гидрология]] |
Текущая версия на 21:09, 15 сентября 2021
Вечная мерзлота
Близповерхностная подземная зона с отрицательной температурой горных пород, сохраняющаяся веками и даже тысячелетиями.[2]
Определение на английском
A ground that remains at or below 0ºC for at least two consecutive years.[1]
Определение на французском
Les roches et les sols, gelés (pendant au moins deux années consécutives) en raison de la température négative et cimentés par l'humidité gelée.[3]
Пример использования термина на английском языке
However, knowledge about permafrost conditions within any particular zone is limited by the scarcity of field measurements of ground thermal conditions.[4]
Перевод использования на русском языке
Однако сведения о состоянии вечной мерзлоты в любой выбранной территории ограничены из-за нехватки полевых измерений теплового состояния грунта.[4]
Список литературы
- ↑ 1,0 1,1 M. Woo. Permafrost Hydrology. Berlin: Springer. 2012. 547 c.
- ↑ География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год.
- ↑ Паффенгольц К. Н. и др. Геологический словарь: в 2-х томах. М.: Недра. 1978.
- ↑ 4,0 4,1 Smith M. W. and Riseborough D. W. Climate and the Limits of Permafrost: A Zonal Analysis. Permafrost and periglacial processes, 2002, № 90 1–15