Potable water: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «альт=|мини|300x300пкс|Пригодная для питья вода <sup>[3]</sup>.<br /> ==Пригодная для пит...») |
Admin (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Вода.png|альт=|мини|300x300пкс|Пригодная для питья вода | + | [[Файл:Вода.png|альт=|мини|300x300пкс|Пригодная для питья вода.<br />]] |
− | ==Пригодная для питья вода== | + | ==Пригодная для питья вода (питьевая вода)== |
− | Естественная или обработанная вода приемлемого качества, соответствующая требованиям стандартов для питьевой воды | + | Естественная или обработанная вода приемлемого качества, соответствующая требованиям стандартов для питьевой воды.<ref name=":0">International glossary of hydrology. UNESCO/WMO International Hydrological Programme, 2012.</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | Natural or treated water which is of acceptable quality to satisfy the standards required for drinking water | + | Natural or treated water which is of acceptable quality to satisfy the standards required for drinking water.<ref name=":0" /> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | The results showed that quality of potable water varied depending on many factors such as: water quality at source, types of purification system, and the storage methods | + | The results showed that quality of potable water varied depending on many factors such as: water quality at source, types of purification system, and the storage methods.<ref name=":1">Batarseh, M.I. The Quality of Potable Water Types in Jordan. Environ Monit Assess 117, 2006, p. 235–244</ref> |
==Пример использования на русском языке== | ==Пример использования на русском языке== | ||
− | Результаты показали, что качество питьевой воды зависит от многих факторов, таких как: качество воды в источнике, типы систем очистки и методы хранения | + | Результаты показали, что качество питьевой воды зависит от многих факторов, таких как: качество воды в источнике, типы систем очистки и методы хранения.<ref name=":1" /> |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | <references /> | + | <references /> |
− | + | [[Category: Экология]] | |
− | + | [[Категория:Общая гидрология]] | |
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 11:06, 5 октября 2021
Пригодная для питья вода (питьевая вода)
Естественная или обработанная вода приемлемого качества, соответствующая требованиям стандартов для питьевой воды.[1]
Определение на английском
Natural or treated water which is of acceptable quality to satisfy the standards required for drinking water.[1]
Пример использования термина на английском языке
The results showed that quality of potable water varied depending on many factors such as: water quality at source, types of purification system, and the storage methods.[2]
Пример использования на русском языке
Результаты показали, что качество питьевой воды зависит от многих факторов, таких как: качество воды в источнике, типы систем очистки и методы хранения.[2]