Sediment core: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
SandMisha (обсуждение | вклад) (Новая страница: «May be referred to as "Core Sample" Файл:Sediment core.jpg|альт=|мини|300x300пкс|Sediment core<ref>Wada Y. et al. Global depletion of groundwater...») |
SandMisha (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
May be referred to as "Core Sample" | May be referred to as "Core Sample" | ||
− | [[Файл:Sediment core.jpg|альт=|мини|300x300пкс|Sediment core<ref>Wada Y. et al. Global depletion of groundwater resources //Geophysical research letters | + | [[Файл:Sediment core.jpg|альт=|мини|300x300пкс|Sediment core<ref>Wada Y. et al (2010). Global depletion of groundwater resources //Geophysical research letters. – Т. 37. – №. 20.</ref><br /><br />]] |
==Керн== | ==Керн== | ||
− | Керн — проба твердого вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, отбираемый с целью изучения.<ref>[https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1806068 | + | Керн — проба твердого вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, отбираемый с целью изучения.<ref>[https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1806068 Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978., 308 с.]</ref> |
==Sediment core== | ==Sediment core== | ||
− | A sediment core is a tube of mud collected from the bottom of lakes.<ref> | + | A sediment core is a tube of mud collected from the bottom of lakes.<ref>Smith M. W. Climate Change and the Limits of Permafrost: A Zonal Analysis. 2002, № 90 1–15 pp.</ref> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | A sediment core is a type of sample that captures the stratigraphic layers with depth while preserving the depositional sequence<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444534477000271 | + | A sediment core is a type of sample that captures the stratigraphic layers with depth while preserving the depositional sequence<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444534477000271 Hayes J. Serres (2002). Glacial History of the Barents Sea Region. ''Surveys in Geophysics''. 18 (2/3): 231–242.] |
+ | |||
+ | </ref> | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== |
Текущая версия на 22:56, 21 декабря 2021
May be referred to as "Core Sample"
Керн
Керн — проба твердого вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, отбираемый с целью изучения.[2]
Sediment core
A sediment core is a tube of mud collected from the bottom of lakes.[3]
Пример использования термина на английском языке
A sediment core is a type of sample that captures the stratigraphic layers with depth while preserving the depositional sequence[4]
Перевод использования на русском языке
Керн- это вид пробы, которая охватывает несколько стратиграфических подразделений, при этом сохраняя порядок их залегания
Список литературы
- ↑ Wada Y. et al (2010). Global depletion of groundwater resources //Geophysical research letters. – Т. 37. – №. 20.
- ↑ Чеботарев А. И. Гидрологический словарь. - 3 изд. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1978., 308 с.
- ↑ Smith M. W. Climate Change and the Limits of Permafrost: A Zonal Analysis. 2002, № 90 1–15 pp.
- ↑ Hayes J. Serres (2002). Glacial History of the Barents Sea Region. Surveys in Geophysics. 18 (2/3): 231–242.