Breakup flood: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Файл:Ледоход на р. Лена.jpg|альт=|мини|300x300пкс|Ледоход на р. Лена <ref>http://archive.ysia.ru/glavnoe/ledohod-2017...») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:20190531 155509.jpg|альт=|мини|300x300пкс|Ледоход на р. Енисей при расходе воды 90000 м<sup>3</sup>/с (06 июня 2019 года) - фото С.Р. Чалова.]] |
− | == | + | ==Максимальные расходы воды при ледоходе== |
− | + | Максимальные расходы воды, проходящие вскоре после вскрытия реки - во время ледохода. | |
==Breakup flood== | ==Breakup flood== | ||
− | + | Maximum water discharge during ice drift after ice brakup. | |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | # Хороший пример общей закономерности интенсивности половодья: при слабом ледоставе и средней либо высокой весенней водности реки риск | + | # Хороший пример общей закономерности интенсивности половодья: при слабом ледоставе и средней либо высокой весенней водности реки риск высоких расходов воды в половодье умеренный; и при сильном ледоставе и высоком весеннем стоке риск высоких расходов воды в половодье при разрыве будет высоким. |
− | # Мониторинг | + | # Мониторинг максимальных расходов воды весеннего половодья в дельте р. Лена с использованием снимков TerraSAR-X и DEM TanDEM-X. |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references /> | <references /> |
Версия 00:13, 25 апреля 2021
Максимальные расходы воды при ледоходе
Максимальные расходы воды, проходящие вскоре после вскрытия реки - во время ледохода.
Breakup flood
Maximum water discharge during ice drift after ice brakup.
Пример использования термина на английском языке
- A good example of a general rule for the breakup flood severity: when the freeze-up stage is low and spring runoff is average or high, the breakup flood risk will be moderate; or when the freeze-up stage is high and spring runoff is high, the breakup flood risk will be high [1].
- Monitoring the Spring Breakup Flood in the Lena River Delta with TerraSAR-X Imagery and the TanDEM-X DEM [2].
Перевод использования на русском языке
- Хороший пример общей закономерности интенсивности половодья: при слабом ледоставе и средней либо высокой весенней водности реки риск высоких расходов воды в половодье умеренный; и при сильном ледоставе и высоком весеннем стоке риск высоких расходов воды в половодье при разрыве будет высоким.
- Мониторинг максимальных расходов воды весеннего половодья в дельте р. Лена с использованием снимков TerraSAR-X и DEM TanDEM-X.