Estuaries: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
SandMisha (обсуждение | вклад) |
SandMisha (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Ла-Плата — эстуарий реки Парана.jpg|мини|Ла-Плата — устьевая область реки Парана. Вид из космоса. <ref>Kennish “Environmental Threats and Environmental Future of Estuaries.” ''Environmental Conservation'', vol. 29, no. 1 | + | [[Файл:Ла-Плата — эстуарий реки Парана.jpg|мини|Ла-Плата — устьевая область реки Парана. Вид из космоса. <ref>Kennish J (2002). “Environmental Threats and Environmental Future of Estuaries.” ''Environmental Conservation'', vol. 29, no. 1, pp. 78–107.</ref>|альт=]] |
==Устьевая область (Эстуарий) == | ==Устьевая область (Эстуарий) == | ||
− | Однорукавный, воронкообразный, суживающийся к вершине залив, образующийся в результате подтопления низовьев речной долины и преобразованный воздействием волнового, речного и приливного факторов <ref>[https://bigenc.ru/geography/text/4916532 Михайлов В. Н., Добролюбов С. А. Гидрология | + | Однорукавный, воронкообразный, суживающийся к вершине залив, образующийся в результате подтопления низовьев речной долины и преобразованный воздействием волнового, речного и приливного факторов <ref>[https://bigenc.ru/geography/text/4916532 Михайлов В. Н., Добролюбов С. А (2017). Гидрология.]</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | The wide part of a river at the place where it joins the sea <ref>[https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/estuary McLusky | + | The wide part of a river at the place where it joins the sea <ref>[https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/estuary McLusky D (2010). The Need for Definitions in Understanding Estuaries. Estuarine, Coastal and Shelf Science.]</ref> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | Researchers have used more analytic techniques to try to understand the process of mixing in estuaries and to quantify such aspects as residence times and pollutant concentrations <ref>[http://www.ccpo.odu.edu/~klinck/Reprints/PDF/fischerARFM1976.pdf Dyer K.R. Estuaries: a physical introduction. John Wiley & Sons: Londen. | + | Researchers have used more analytic techniques to try to understand the process of mixing in estuaries and to quantify such aspects as residence times and pollutant concentrations <ref>[http://www.ccpo.odu.edu/~klinck/Reprints/PDF/fischerARFM1976.pdf Dyer K.R (2009). Estuaries: a physical introduction. John Wiley & Sons: Londen.] </ref> |
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== |
Версия 22:19, 21 декабря 2021
Устьевая область (Эстуарий)
Однорукавный, воронкообразный, суживающийся к вершине залив, образующийся в результате подтопления низовьев речной долины и преобразованный воздействием волнового, речного и приливного факторов [2]
Определение на английском
The wide part of a river at the place where it joins the sea [3]
Пример использования термина на английском языке
Researchers have used more analytic techniques to try to understand the process of mixing in estuaries and to quantify such aspects as residence times and pollutant concentrations [4]
Перевод использования на русском языке
Исследователи использовали больше аналитических методов, чтобы попытаться понять процесс перемешивания в устьевых областях и количественно оценить такие аспекты, как время пребывания и концентрации загрязняющих веществ.
Список литературы
- ↑ Kennish J (2002). “Environmental Threats and Environmental Future of Estuaries.” Environmental Conservation, vol. 29, no. 1, pp. 78–107.
- ↑ Михайлов В. Н., Добролюбов С. А (2017). Гидрология.
- ↑ McLusky D (2010). The Need for Definitions in Understanding Estuaries. Estuarine, Coastal and Shelf Science.
- ↑ Dyer K.R (2009). Estuaries: a physical introduction. John Wiley & Sons: Londen.