Watershed: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
SandMisha (обсуждение | вклад) |
SandMisha (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Схема водосбора.png|альт=|мини|300x300пкс|Схема водосборов водных объектов<ref>[https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/899/ | + | [[Файл:Схема водосбора.png|альт=|мини|300x300пкс|Схема водосборов водных объектов<ref>[https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/899/ Козлов Д. И., Гебрехивот А. А. Сопоставление эффективности физико-математических моделей малоизученного бассейна реки (на примере климатического региона Эритреи) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. Т. 1. С. 86–112.]</ref><br /><br />]] |
==Водосбор== | ==Водосбор== | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | a region or area bounded peripherally by a divide and draining ultimately to a particular watercourse or body of water <ref>https://www.merriam-webster.com/dictionary/watershed</ref> | + | a region or area bounded peripherally by a divide and draining ultimately to a particular watercourse or body of water <ref>[https://www.merriam-webster.com/dictionary/watershed Herrmann H., Bucksch H. Dictionary geotechnical engineering. – Springer Berlin Heidelberg, 2014, pp. 154]</ref> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | Effects of nitrogen deposition on carbon assimilation characteristics in the past three decades in a typical subtropical watershed<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168192321002458 | + | Effects of nitrogen deposition on carbon assimilation characteristics in the past three decades in a typical subtropical watershed<ref>[https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168192321002458 ShuoyueWang. Long-term effects of nitrogen deposition on carbon assimilation characteristics in the past three decades in a typical subtropical watershed // Agricultural and Forest Meteorology. - 2001. - Vol. 308–309. - pp. 143-156.] </ref> |
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== |
Версия 23:02, 21 декабря 2021
Водосбор
Площадь с которой поверхностные и подземные воды стекают в определенный водоток или водоем.[2]
Определение на английском
a region or area bounded peripherally by a divide and draining ultimately to a particular watercourse or body of water [3]
Пример использования термина на английском языке
Effects of nitrogen deposition on carbon assimilation characteristics in the past three decades in a typical subtropical watershed[4]
Перевод использования на русском языке
Влияние осаждения азота на параметры усвоения углерода за последние три десятилетия на водном бассейне, характерном субтропическому климату
Список литературы
- ↑ Козлов Д. И., Гебрехивот А. А. Сопоставление эффективности физико-математических моделей малоизученного бассейна реки (на примере климатического региона Эритреи) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2021. Т. 1. С. 86–112.
- ↑ Гладкевич Г.И., Терский П.Н., Фролова Н.Л. Оценка опасности наводнений на территории РФ // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2012. – № 2. – С. 4-16.
- ↑ Herrmann H., Bucksch H. Dictionary geotechnical engineering. – Springer Berlin Heidelberg, 2014, pp. 154
- ↑ ShuoyueWang. Long-term effects of nitrogen deposition on carbon assimilation characteristics in the past three decades in a typical subtropical watershed // Agricultural and Forest Meteorology. - 2001. - Vol. 308–309. - pp. 143-156.