Accumulation: различия между версиями
Marina (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Снимок экрана 2023-11-19 123403.png|альт=|мини|300x300пкс|http://www.alobuild.ru/gidrotehnicheskiye-sooruzheniya/obschiye-sveden...») |
Marina (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Термин на русском == | ==Термин на русском == | ||
− | Аккумуляция - процесс накопления в естественных и искусственных водных объектах, в отстойниках инженерных сооружений, в понижениях местности или в иных каких-либо ёмкостях продуктов эрозии и абразии, воды, солей, донных осадков и т. д. [1] | + | Аккумуляция - процесс накопления в естественных и искусственных водных объектах, в отстойниках инженерных сооружений, в понижениях местности или в иных каких-либо ёмкостях продуктов эрозии и абразии, воды, солей, донных осадков и т. д. [1] |
+ | |||
+ | Не сточит путать данный процесс с процессом седиментации. Седиментация - это оседание под действием силы тяжести взвешенных в газе или жидкости различных примесей. | ||
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | Скорость накопления | + | Скорость накопления наносов, охватывающая период > 100 лет, может быть определена только изотопным методом на основе анализа изменений активности 210 Pb в профиле седиментационных отложений. |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
<references />1. Чеботаев А. И. Гидрологический словарь. - 3-е изд. - Л.: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1978. - 156 с. | <references />1. Чеботаев А. И. Гидрологический словарь. - 3-е изд. - Л.: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1978. - 156 с. | ||
− | 2. Szmytkiewicz A., Zalewska T. Sediment deposition and accumulation rates determined by sediment trap and 210Pb isotope methods in the Outer Puck Bay (Baltic Sea) // OCEANOLOGIA. - 2014. - №56. - | + | 2. Szmytkiewicz A., Zalewska T. Sediment deposition and accumulation rates determined by sediment trap and 210Pb isotope methods in the Outer Puck Bay (Baltic Sea) // OCEANOLOGIA. - 2014. - №56. - p. 85-106. |
Версия 02:25, 17 декабря 2023
Термин на русском
Аккумуляция - процесс накопления в естественных и искусственных водных объектах, в отстойниках инженерных сооружений, в понижениях местности или в иных каких-либо ёмкостях продуктов эрозии и абразии, воды, солей, донных осадков и т. д. [1]
Не сточит путать данный процесс с процессом седиментации. Седиментация - это оседание под действием силы тяжести взвешенных в газе или жидкости различных примесей.
Определение на английском
Accumulation is the stage pertaining to a decidedly longer period: it is the result of particle deposition and removal, leading to the preservation of the strata. Accumulation is the main part of the more general process of sedimentation, since the first stage is distinguished deposition defined as temporary emplacement from and preservation on the seabed and pertains to this relatively short time of sediment formation [2]. This process should not be confused with siltation, which involves the accumulation of only silt.
Пример использования термина на английском языке
The accumulation rate of the sediment comprising a > 100 year period can be determined only by an isotope method based on the analyses of changes in 210Pb activity in the sediment profile [2].
Перевод использования на русском языке
Скорость накопления наносов, охватывающая период > 100 лет, может быть определена только изотопным методом на основе анализа изменений активности 210 Pb в профиле седиментационных отложений.
Список литературы
1. Чеботаев А. И. Гидрологический словарь. - 3-е изд. - Л.: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1978. - 156 с.
2. Szmytkiewicz A., Zalewska T. Sediment deposition and accumulation rates determined by sediment trap and 210Pb isotope methods in the Outer Puck Bay (Baltic Sea) // OCEANOLOGIA. - 2014. - №56. - p. 85-106.