Permafrost: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Определение на французском) |
Esmoreido (обсуждение | вклад) (Расстановка ссылок) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Вечная мерзлота== | ==Вечная мерзлота== | ||
− | Близповерхностная подземная зона с отрицательной температурой горных пород, сохраняющаяся веками и даже тысячелетиями | + | Близповерхностная подземная зона с отрицательной температурой горных пород, сохраняющаяся веками и даже тысячелетиями.<ref>География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год.</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | A ground that remains at or below 0ºC for at least two consecutive years | + | A ground that remains at or below 0ºC for at least two consecutive years.<ref>M. Woo. Permafrost Hydrology. Berlin: Springer. 2012. 547 c.</ref> |
== Определение на французском == | == Определение на французском == | ||
− | Les roches et les sols, gelés (pendant au moins deux années consécutives) en raison de la température négative et cimentés par l'humidité gelée.<ref> | + | Les roches et les sols, gelés (pendant au moins deux années consécutives) en raison de la température négative et cimentés par l'humidité gelée.<ref>Паффенгольц К. Н. и др. Геологический словарь: в 2-х томах. М.: Недра. 1978.</ref> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | However, knowledge about permafrost conditions within any particular zone is limited by the scarcity of field measurements of ground thermal conditions | + | However, knowledge about permafrost conditions within any particular zone is limited by the scarcity of field measurements of ground thermal conditions.<ref name=":0">Smith M. W. and Riseborough D. W. Climate and the Limits of Permafrost: A Zonal Analysis. Permafrost and periglacial processes, 2002, № 90 1–15</ref> |
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
− | Однако сведения о состоянии вечной мерзлоты в любой выбранной территории ограничены из-за нехватки полевых измерений теплового состояния грунта | + | Однако сведения о состоянии вечной мерзлоты в любой выбранной территории ограничены из-за нехватки полевых измерений теплового состояния грунта.<ref name=":0" /> |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | <references /> | + | <references /> |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 12:36, 1 августа 2021
Вечная мерзлота
Близповерхностная подземная зона с отрицательной температурой горных пород, сохраняющаяся веками и даже тысячелетиями.[1]
Определение на английском
A ground that remains at or below 0ºC for at least two consecutive years.[2]
Определение на французском
Les roches et les sols, gelés (pendant au moins deux années consécutives) en raison de la température négative et cimentés par l'humidité gelée.[3]
Пример использования термина на английском языке
However, knowledge about permafrost conditions within any particular zone is limited by the scarcity of field measurements of ground thermal conditions.[4]
Перевод использования на русском языке
Однако сведения о состоянии вечной мерзлоты в любой выбранной территории ограничены из-за нехватки полевых измерений теплового состояния грунта.[4]
Список литературы
- ↑ География. Понятия и термины. Под редакцией В. М. Котлякова, 2008 год.
- ↑ M. Woo. Permafrost Hydrology. Berlin: Springer. 2012. 547 c.
- ↑ Паффенгольц К. Н. и др. Геологический словарь: в 2-х томах. М.: Недра. 1978.
- ↑ 4,0 4,1 Smith M. W. and Riseborough D. W. Climate and the Limits of Permafrost: A Zonal Analysis. Permafrost and periglacial processes, 2002, № 90 1–15