Rain gauge: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Файл:Осадкомер.png|альт=Осадкомер, расположенный над земной поверхностью, чтобы избежат...») |
Esmoreido (обсуждение | вклад) (Исправлены ссылки и список) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Осадкомер.png|альт=Осадкомер, расположенный над земной поверхностью, чтобы избежать разбрызгивания [2].|мини|338x338пкс|Осадкомер, расположенный над земной поверхностью, чтобы избежать разбрызгивания < | + | [[Файл:Осадкомер.png|альт=Осадкомер, расположенный над земной поверхностью, чтобы избежать разбрызгивания [2].|мини|338x338пкс|Осадкомер, расположенный над земной поверхностью, чтобы избежать разбрызгивания. <ref name=":0">Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p</ref><br /><br />]] |
==Дождемер== | ==Дождемер== | ||
− | Прибор для измерения количества осадков, выпадающих на земную поверхность. В комплект дождемера входят два дождемерных ведра для обеспечения непрерывности наблюдений в моменты измерения осадков | + | Прибор для измерения количества осадков, выпадающих на земную поверхность. В комплект дождемера входят два дождемерных ведра для обеспечения непрерывности наблюдений в моменты измерения осадков.<ref>Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с.</ref> |
==Определение на английском== | ==Определение на английском== | ||
− | An instrument for measuring the amount of rainfall at a point for a period of time. Standard rain gauges are measured over a day; continuous rainfall measurement can be provided by special rain gauges such as the tipping-bucket gauge | + | An instrument for measuring the amount of rainfall at a point for a period of time. Standard rain gauges are measured over a day; continuous rainfall measurement can be provided by special rain gauges such as the tipping-bucket gauge.<ref name=":0" /> |
==Пример использования термина на английском языке== | ==Пример использования термина на английском языке== | ||
− | Hortonian overland flows resulting from the complex rainfall storm events recorded by multiple rain gauges | + | Hortonian overland flows resulting from the complex rainfall storm events recorded by multiple rain gauges.<ref name=":1">Singh J.; Altinakar M., Ding Y., Numerical Modeling of Rainfall-Generated Overland Flow Using Nonlinear Shallow-Water Equations // Journal of Hydrologic Engineering, Vol.20(8), 2014, DOI:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001124</ref> |
==Пример использования на русском языке== | ==Пример использования на русском языке== | ||
− | Хортонские склоновые потоки, возникающие в результате ливневых дождей, которые регистрируются несколькими осадкомерами | + | Хортонские склоновые потоки, возникающие в результате ливневых дождей, которые регистрируются несколькими осадкомерами.<ref name=":1" /> |
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | <references /> | + | <references /> |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 13:13, 1 августа 2021
Дождемер
Прибор для измерения количества осадков, выпадающих на земную поверхность. В комплект дождемера входят два дождемерных ведра для обеспечения непрерывности наблюдений в моменты измерения осадков.[2]
Определение на английском
An instrument for measuring the amount of rainfall at a point for a period of time. Standard rain gauges are measured over a day; continuous rainfall measurement can be provided by special rain gauges such as the tipping-bucket gauge.[1]
Пример использования термина на английском языке
Hortonian overland flows resulting from the complex rainfall storm events recorded by multiple rain gauges.[3]
Пример использования на русском языке
Хортонские склоновые потоки, возникающие в результате ливневых дождей, которые регистрируются несколькими осадкомерами.[3]
Список литературы
- ↑ 1,0 1,1 Davie T. Fundamentals of hydrology (2nd edition). London: Routledge, 2008, 221 p
- ↑ Чеботарев А.И. Гидрологический словарь.-3-е изд., перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 1978, 308 с.
- ↑ 3,0 3,1 Singh J.; Altinakar M., Ding Y., Numerical Modeling of Rainfall-Generated Overland Flow Using Nonlinear Shallow-Water Equations // Journal of Hydrologic Engineering, Vol.20(8), 2014, DOI:10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001124