Channel change (Riverbed deformation): различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
In the context of sediment transport and availability in the LmMR (lowermost Mississippi River), understanding long-term riverbed deformation in this river reach is crucial to the success of the coastal wetland restoration <ref name=":0">Bo Wang, Y. Jun Xu Decadal-scale Riverbed Deformation and Sand Budget of the Last 500 Kilometers of the Mississippi River: Insights into Natural and River Engineering Effects on a Large Alluvial River / Journal of Geophysical Research: Earth Surface 123(5), 2018 DOI:10.1029/2017JF004542</ref> | In the context of sediment transport and availability in the LmMR (lowermost Mississippi River), understanding long-term riverbed deformation in this river reach is crucial to the success of the coastal wetland restoration <ref name=":0">Bo Wang, Y. Jun Xu Decadal-scale Riverbed Deformation and Sand Budget of the Last 500 Kilometers of the Mississippi River: Insights into Natural and River Engineering Effects on a Large Alluvial River / Journal of Geophysical Research: Earth Surface 123(5), 2018 DOI:10.1029/2017JF004542</ref> | ||
− | The Piave river, in the eastern Alps of Italy, has experienced remarkable channel changes following decreased flows and decreased sediment supply <ref> Surian, N. (1999) Channel changes due to river regulation: the case of the Piave River, Italy. Earth Surface Processes and Landforms 24, 1135–51 <ref> | + | The Piave river, in the eastern Alps of Italy, has experienced remarkable channel changes following decreased flows and decreased sediment supply<ref>Surian, N. (1999) Channel changes due to river regulation: the case of the Piave River, Italy. Earth Surface Processes and Landforms 24, 1135–51</ref> |
− | |||
− | |||
− | |||
==Перевод использования на русском языке== | ==Перевод использования на русском языке== | ||
В контексте переноса наносов и их наличия в нижнем течении р. Миссиссиппи понимание долговременной деформации русла на этом участке реки принимает решающее значение в процессе успешного восстановления прибрежных водно-болотных угодий<ref name=":0" /> | В контексте переноса наносов и их наличия в нижнем течении р. Миссиссиппи понимание долговременной деформации русла на этом участке реки принимает решающее значение в процессе успешного восстановления прибрежных водно-болотных угодий<ref name=":0" /> |
Версия 03:22, 8 сентября 2021
Деформация речного русла
Непрерывные переформирования русла, происходящие под действием текущей воды (изменение положения и размеров русла, поймы и отдельных русловых образований, т.е. размыв и намыв дна и берегов) [1]
Определение на английском
Riverbed deformations are a consequence of erosion-accumulation processes complex development in the riverbeds. They cause changes in the river system functioning regime, the transformation of the river system structure, destroying of living and economic buildings and infrastructure within the floodplain [2]
Пример использования термина на английском языке
In the context of sediment transport and availability in the LmMR (lowermost Mississippi River), understanding long-term riverbed deformation in this river reach is crucial to the success of the coastal wetland restoration [3]
The Piave river, in the eastern Alps of Italy, has experienced remarkable channel changes following decreased flows and decreased sediment supply[4]
Перевод использования на русском языке
В контексте переноса наносов и их наличия в нижнем течении р. Миссиссиппи понимание долговременной деформации русла на этом участке реки принимает решающее значение в процессе успешного восстановления прибрежных водно-болотных угодий[3]
Список литературы
- ↑ Русловые процессы (русловедение) : учебное пособие / Р.С. Чалов. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 565 с.
- ↑ Mykhnovych A. V. Riverbed deformations in the upper Dnister catchment under gravel-pits exploitation / A. V. Mykhnovych, O. V. Pylypovych // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. - 2017. - 1. - С. 112-122. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prgeomorpal_2017_1_11.
- ↑ 3,0 3,1 Bo Wang, Y. Jun Xu Decadal-scale Riverbed Deformation and Sand Budget of the Last 500 Kilometers of the Mississippi River: Insights into Natural and River Engineering Effects on a Large Alluvial River / Journal of Geophysical Research: Earth Surface 123(5), 2018 DOI:10.1029/2017JF004542
- ↑ Surian, N. (1999) Channel changes due to river regulation: the case of the Piave River, Italy. Earth Surface Processes and Landforms 24, 1135–51