Jökulhlaup: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dymasus (обсуждение | вклад) (Загрузил изображение) |
Dymasus (обсуждение | вклад) (Раздел создан) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Йокульлауп Аляска.png|мини|Последствия ледникового паводка на озере Айсберг (Национальный парк Врангель-Сент-Элиас, Аляска)<ref><nowiki>https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm</nowiki> Дата обращения: 21.10.2021</ref>]] | [[Файл:Йокульлауп Аляска.png|мини|Последствия ледникового паводка на озере Айсберг (Национальный парк Врангель-Сент-Элиас, Аляска)<ref><nowiki>https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm</nowiki> Дата обращения: 21.10.2021</ref>]] | ||
+ | |||
+ | == Ледниковый паводок == | ||
+ | Внезапный прорыв воды, высвободившейся из ледника. | ||
+ | |||
+ | == Определение на английском == | ||
+ | The flood resulting from an ice-dam burst. | ||
+ | |||
+ | == Пример использования термина на английском языке == | ||
+ | '''Jökulhlaups''' from subglacial lakes may transport on the order of 107 tons of sediment per event. | ||
+ | |||
+ | == Пример использования на русском языке == | ||
+ | '''Ледниковые паводки''' могут выно�сить из подледных озер порядка 107 тонн осадка за один раз. | ||
+ | |||
+ | == Список литературы == |
Версия 02:48, 21 октября 2021
Ледниковый паводок
Внезапный прорыв воды, высвободившейся из ледника.
Определение на английском
The flood resulting from an ice-dam burst.
Пример использования термина на английском языке
Jökulhlaups from subglacial lakes may transport on the order of 107 tons of sediment per event.
Пример использования на русском языке
Ледниковые паводки могут выно�сить из подледных озер порядка 107 тонн осадка за один раз.
Список литературы
- ↑ https://www.nps.gov/articles/jokulhlaups.htm Дата обращения: 21.10.2021