Spillway: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «300px|thumb| Изображение описываемого явления с ссылкой на источник.<br /><br /> Файл:...») |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Сбросы воды из водохранилища (водосброс) - гидротехническое сооружение для сброса излишней (паводковой) воды из водохранилища или др. водного объекта, а также для полезных попусков воды в нижний бьеф.<ref>Волшаник В. В. ВОДОСБРОС // Большая российская энциклопедия. Том 5. Москва, 2006, стр. 505-506</ref>== | ==Сбросы воды из водохранилища (водосброс) - гидротехническое сооружение для сброса излишней (паводковой) воды из водохранилища или др. водного объекта, а также для полезных попусков воды в нижний бьеф.<ref>Волшаник В. В. ВОДОСБРОС // Большая российская энциклопедия. Том 5. Москва, 2006, стр. 505-506</ref>== | ||
− | == | + | ==Spillway - водосброс <ref>https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.894&rep=rep1&type=pdf</ref>== |
==The model was used to simulate surface water elevation along the river reach for specified discharge hydrographs from proposed re-operation dam release scenarios.<ref name=":0">https://www.researchgate.net/publication/321433261_Floodplain_hydrodynamic_modelling_of_the_Lower_Volta_River_in_Ghana</ref>== | ==The model was used to simulate surface water elevation along the river reach for specified discharge hydrographs from proposed re-operation dam release scenarios.<ref name=":0">https://www.researchgate.net/publication/321433261_Floodplain_hydrodynamic_modelling_of_the_Lower_Volta_River_in_Ghana</ref>== | ||
==Модель использовалась для моделирования высоты поверхностных вод вдоль русла реки для заданных гидрографов сброса из предложенных сценариев повторного сброса плотины.<ref name=":0" />== | ==Модель использовалась для моделирования высоты поверхностных вод вдоль русла реки для заданных гидрографов сброса из предложенных сценариев повторного сброса плотины.<ref name=":0" />== | ||
<references /> | <references /> |
Версия 16:34, 7 декабря 2021
Сбросы воды из водохранилища (водосброс) - гидротехническое сооружение для сброса излишней (паводковой) воды из водохранилища или др. водного объекта, а также для полезных попусков воды в нижний бьеф.[2]
Spillway - водосброс [3]
The model was used to simulate surface water elevation along the river reach for specified discharge hydrographs from proposed re-operation dam release scenarios.[4]
Модель использовалась для моделирования высоты поверхностных вод вдоль русла реки для заданных гидрографов сброса из предложенных сценариев повторного сброса плотины.[4]
- ↑ https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/1922441#
- ↑ Волшаник В. В. ВОДОСБРОС // Большая российская энциклопедия. Том 5. Москва, 2006, стр. 505-506
- ↑ https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.582.894&rep=rep1&type=pdf
- ↑ 4,0 4,1 https://www.researchgate.net/publication/321433261_Floodplain_hydrodynamic_modelling_of_the_Lower_Volta_River_in_Ghana